Чемпионат Германии. Тур 5
Боруссия Менхенгладбах vs Унион Берлин 28 сентября 2024 в 03:00: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Составы
Обзор матча
Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Унион Берлин 28 сентября 2024 в Чемпионат Германии обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
0%
Процент
побед
побед
0%
Владение
мячом
мячом
0%
Точные
удары
удары
0%
Точные
передачи
передачи
0%
Процент
побед
побед
0%
Владение
мячом
мячом
0%
Точные
удары
удары
0%
Точные
передачи
передачи
| 0 | Забитые голы | 0 |
| 0 | xG | 0 |
| 0 | Удары | 0 |
| 0 | Удары в створ | 0 |
| 0 | Сейвы | 0 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Желтые карточки | 0 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 0 | Угловые | 0 |
Результаты последних игр Боруссия Менхенгладбах:
Календарь игр Боруссия МенхенгладбахРезультаты последних игр Унион Берлин:
Календарь игр Унион БерлинСтатистика личных встреч
0.0%
Процент
побед
побед
56.5%
Владение
мячом
мячом
29.2%
Точные
удары
удары
78.8%
Точные
передачи
передачи
50.0%
Процент
побед
побед
43.5%
Владение
мячом
мячом
43.3%
Точные
удары
удары
75.7%
Точные
передачи
передачи
| 1 | Забитые голы | 3 |
| 1.97 | xG | 3.08 |
| 24 | Удары | 30 |
| 7 | Удары в створ | 13 |
| 10 | Сейвы | 6 |
| 11 | Нарушения | 22 |
| 5 | Желтые карточки | 3 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 10 | Угловые | 10 |
Результаты личных встреч:
Турнирная таблица чемпионата Германии 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | SV Elversberg | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
