NHL. Регулярный чемпионат
23 Сен 2024, 00:00
-
:
-
:
-
Кто победит в основное время?
П1 0
X 0
П2 0
Бостон Брюинз vs Нью-Йорк Рейнджерс 23 сентября 2024 в 00:00: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Обзор матча
Прогноз на матч Бостон Брюинз — Нью-Йорк Рейнджерс 23 сентября 2024 в NHL обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
Результаты последних игр Бостон Брюинз:
Календарь игр Бостон БрюинзРезультаты последних игр Нью-Йорк Рейнджерс:
Календарь игр Нью-Йорк РейнджерсСтатистика личных встреч
27.09.24
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
–
–
23.09.24
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
–
–
22.03.24
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
2
5
17.12.23
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
1
2
25.11.23
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
7
4
06.10.23
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
1
3
25.09.23
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
3
0
Турнирная таблица NHL 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Юта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
