Чемпионат России. Тур 11
Краснодар vs ФК Химки 6 октября 2024 в 03:00: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Составы
Обзор матча
Прогноз на матч Краснодар — ФК Химки 6 октября 2024 в Чемпионат России обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
33.3%
Процент
побед
побед
47.0%
Владение
мячом
мячом
19.2%
Точные
удары
удары
82.7%
Точные
передачи
передачи
66.7%
Процент
побед
побед
39.7%
Владение
мячом
мячом
38.5%
Точные
удары
удары
77.1%
Точные
передачи
передачи
| 2 | Забитые голы | 5 |
| 0 | xG | 0 |
| 26 | Удары | 26 |
| 5 | Удары в створ | 10 |
| 1 | Сейвы | 2 |
| 32 | Нарушения | 22 |
| 6 | Желтые карточки | 5 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 7 | Угловые | 12 |
Результаты последних игр Краснодар:
Календарь игр КраснодарРезультаты последних игр ФК Химки:
Календарь игр ФК ХимкиСтатистика личных встреч
0.0%
Процент
побед
побед
0.0%
Владение
мячом
мячом
50.0%
Точные
удары
удары
0%
Точные
передачи
передачи
100.0%
Процент
побед
побед
0.0%
Владение
мячом
мячом
55.6%
Точные
удары
удары
0%
Точные
передачи
передачи
| 0 | Забитые голы | 2 |
| 0 | xG | 0 |
| 16 | Удары | 9 |
| 8 | Удары в створ | 5 |
| 3 | Сейвы | 8 |
| 6 | Нарушения | 13 |
| 1 | Желтые карточки | 3 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 11 | Угловые | 2 |
Результаты личных встреч:
Турнирная таблица Чемпионата России 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
