Чемпионат Италии. Тур 25
Монца vs Лечче 16 февраля 2025 в 03:00: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Составы
Обзор матча
Прогноз на матч Монца — Лечче 16 февраля 2025 в Чемпионат Италии обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
0.0%
Процент
побед
побед
49.0%
Владение
мячом
мячом
40.0%
Точные
удары
удары
82.6%
Точные
передачи
передачи
100.0%
Процент
побед
побед
57.0%
Владение
мячом
мячом
42.9%
Точные
удары
удары
86.4%
Точные
передачи
передачи
| 1 | Забитые голы | 1 |
| 2.79 | xG | 1.34 |
| 25 | Удары | 14 |
| 10 | Удары в створ | 6 |
| 12 | Сейвы | 1 |
| 60 | Нарушения | 14 |
| 15 | Желтые карточки | 1 |
| 1 | Красные карточки | 0 |
| 19 | Угловые | 3 |
Результаты последних игр Монца:
Календарь игр Монца24.05.25
Милан
Монца
2
0
27.01.25
Дженоа
Монца
2
0
28.12.24
Parma
Монца
2
1
30.10.24
Аталанта
Монца
2
0
Результаты последних игр Лечче:
Календарь игр Лечче29.10.24
Лечче
Верона
1
0
Статистика личных встреч
0.0%
Процент
побед
побед
57.5%
Владение
мячом
мячом
20.6%
Точные
удары
удары
84.4%
Точные
передачи
передачи
0.0%
Процент
побед
побед
42.5%
Владение
мячом
мячом
43.8%
Точные
удары
удары
83.0%
Точные
передачи
передачи
| 2 | Забитые голы | 2 |
| 3.32 | xG | 1.87 |
| 34 | Удары | 16 |
| 7 | Удары в створ | 7 |
| 5 | Сейвы | 4 |
| 35 | Нарушения | 24 |
| 9 | Желтые карточки | 3 |
| 1 | Красные карточки | 1 |
| 15 | Угловые | 1 |
Результаты личных встреч:
Турнирная таблица Чемпионата Италии 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | 1 | 10 | 14 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 | |
| 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
