Чемпионат Италии. Тур 36
Верона vs Лечче 11 мая 2025 в 03:00: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Составы
Обзор матча
Прогноз на матч Верона — Лечче 11 мая 2025 в Чемпионат Италии обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
0.0%
Процент
побед
побед
46.3%
Владение
мячом
мячом
18.2%
Точные
удары
удары
76.3%
Точные
передачи
передачи
100.0%
Процент
побед
побед
57.0%
Владение
мячом
мячом
42.9%
Точные
удары
удары
86.4%
Точные
передачи
передачи
| 1 | Забитые голы | 1 |
| 2.38 | xG | 1.34 |
| 33 | Удары | 14 |
| 6 | Удары в створ | 6 |
| 6 | Сейвы | 1 |
| 44 | Нарушения | 14 |
| 6 | Желтые карточки | 1 |
| 2 | Красные карточки | 0 |
| 18 | Угловые | 3 |
Результаты последних игр Верона:
Календарь игр ВеронаРезультаты последних игр Лечче:
Календарь игр Лечче29.10.24
Лечче
Верона
1
0
Статистика личных встреч
33.3%
Процент
побед
побед
45.3%
Владение
мячом
мячом
41.0%
Точные
удары
удары
69.3%
Точные
передачи
передачи
33.3%
Процент
побед
побед
54.7%
Владение
мячом
мячом
32.6%
Точные
удары
удары
78.0%
Точные
передачи
передачи
| 3 | Забитые голы | 3 |
| 2.55 | xG | 3.44 |
| 39 | Удары | 43 |
| 16 | Удары в створ | 14 |
| 12 | Сейвы | 13 |
| 55 | Нарушения | 46 |
| 7 | Желтые карточки | 6 |
| 3 | Красные карточки | 0 |
| 14 | Угловые | 16 |
Результаты личных встреч:
11.05.25
Верона
Лечче
–
–
29.10.24
Лечче
Верона
1
0
10.03.24
Лечче
Верона
0
1
27.11.23
Верона
Лечче
2
2
Турнирная таблица Чемпионата Италии 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | 1 | 10 | 14 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 | |
| 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
