Чемпионат Италии. Тур 7
Верона vs Venezia 6 октября 2024 в 03:00: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Составы
Обзор матча
Прогноз на матч Верона — Venezia 6 октября 2024 в Чемпионат Италии обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
0.0%
Процент
побед
побед
46.3%
Владение
мячом
мячом
18.2%
Точные
удары
удары
76.3%
Точные
передачи
передачи
66.7%
Процент
побед
побед
46.7%
Владение
мячом
мячом
33.3%
Точные
удары
удары
79.6%
Точные
передачи
передачи
| 1 | Забитые голы | 6 |
| 2.38 | xG | 4.89 |
| 33 | Удары | 36 |
| 6 | Удары в створ | 12 |
| 6 | Сейвы | 11 |
| 44 | Нарушения | 46 |
| 6 | Желтые карточки | 5 |
| 2 | Красные карточки | 0 |
| 18 | Угловые | 10 |
Результаты последних игр Верона:
Календарь игр ВеронаРезультаты последних игр Venezia:
Календарь игр VeneziaСтатистика личных встреч
0.0%
Процент
побед
побед
51.0%
Владение
мячом
мячом
23.8%
Точные
удары
удары
76.0%
Точные
передачи
передачи
0.0%
Процент
побед
побед
49.0%
Владение
мячом
мячом
11.1%
Точные
удары
удары
78.9%
Точные
передачи
передачи
| 1 | Забитые голы | 1 |
| 1.8 | xG | 0.63 |
| 21 | Удары | 9 |
| 5 | Удары в створ | 1 |
| 1 | Сейвы | 4 |
| 14 | Нарушения | 16 |
| 1 | Желтые карточки | 1 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 9 | Угловые | 7 |
Результаты личных встреч:
27.01.25
Venezia
Верона
1
1
06.10.24
Верона
Venezia
–
–
Турнирная таблица Чемпионата Италии 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | 1 | 10 | 14 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 | |
| 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
