NHL. Регулярный чемпионат
3 Окт 2024, 03:00
-
:
-
:
-
Кто победит в основное время?
П1 0
X 0
П2 0
Виннипег Джетс vs Калгари Флэймз 3 октября 2024 в 03:00: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Обзор матча
Прогноз на матч Виннипег Джетс — Калгари Флэймз 3 октября 2024 в NHL обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
Результаты последних игр Виннипег Джетс:
Календарь игр Виннипег ДжетсРезультаты последних игр Калгари Флэймз:
Календарь игр Калгари ФлэймзСтатистика личных встреч
05.10.24
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
–
–
03.10.24
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
–
–
05.04.24
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
5
2
20.02.24
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
6
3
12.10.23
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
5
3
03.10.23
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
5
4
28.09.23
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
2
3
Турнирная таблица NHL 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Юта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
