Состав Хоффенхайм Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)

Лига Европы (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
O. Baumann Goalkeeper 7 630 0 11 0 0 0 6.6
L. Philipp Goalkeeper 1 90 0 3 0 0 0 6.3
A. Prass Midfielder 6 298 0 0 0 0 0 6.5
D. Jurásek Defender 5 356 0 0 2 0 0 6.9
S. Nsoki Defender 5 433 0 0 0 1 0 7
K. Akpoguma Defender 7 550 0 0 0 2 0 7
Arthur Chaves Defender 6 423 0 0 0 2 0 7.1
P. Kadeřábek Defender 5 260 0 0 1 0 0 7
V. Gendrey Defender 5 393 1 0 1 0 0 7
T. Drexler Defender 3 44 0 0 0 0 0 6.7
R. Hranáč Defender 1 90 0 0 0 0 0 7
Luca Erlein Defender 1 13 0 0 0 1 0 5.9
F. Grillitsch Midfielder 4 306 0 0 0 1 0 7.1
D. Geiger Midfielder 3 129 0 0 1 2 0 6.7
T. Bischof Midfielder 8 631 1 0 1 2 0 7.4
D. Samassékou Midfielder 1 90 0 0 0 0 0 7.7
A. Stach Midfielder 6 520 1 0 0 1 0 7.4
U. Tohumcu Midfielder 5 260 1 0 0 0 0 6.9
F. Becker Midfielder 2 180 0 0 0 0 0 7
Florian Micheler Midfielder 2 22 0 0 0 0 0 6.2
Hennes Behrens Midfielder 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Kramarić Attacker 6 483 0 0 2 0 0 7.1
A. Hložek Attacker 8 525 3 0 0 1 0 7
J. Bruun Larsen Attacker 5 278 0 0 0 0 0 6.6
M. Berisha Attacker 3 139 0 0 0 0 0 6.3
M. Bülter Attacker 4 132 0 0 0 1 0 6.8
H. Tabaković Attacker 5 132 0 0 0 0 0 6.6
Max Moerstedt Attacker 7 412 1 0 0 1 0 6.7
D. Mokwa Attacker 2 101 2 0 0 0 0 7.3

Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
O. Baumann Goalkeeper 28 2520 0 53 0 1 0 7
L. Philipp Goalkeeper 6 540 0 15 0 0 0 6.8
P. Kadeřábek Defender 24 1576 2 0 0 6 0 6.8
D. Jurásek Defender 14 615 0 0 1 0 0 6.6
Arthur Chaves Defender 26 2188 1 0 0 8 0 6.7
T. Drexler Defender 8 358 0 0 0 2 0 6.6
A. Prass Midfielder 23 1572 0 0 1 1 0 6.8
L. Østigård Defender 11 928 0 0 0 0 1 6.8
K. Akpoguma Defender 32 2213 0 0 0 3 0 6.8
V. Gendrey Defender 22 1412 1 0 1 1 0 6.9
R. Hranáč Defender 4 219 0 0 0 0 0 6.4
S. Nsoki Defender 22 1308 0 0 0 3 1 6.6
D. Samassékou Midfielder 8 295 0 0 0 0 0 6.7
A. Stach Midfielder 30 2589 1 0 2 8 0 7.1
F. Becker Midfielder 13 666 0 0 1 1 0 6.9
U. Tohumcu Midfielder 12 369 0 0 1 3 0 6.6
Florian Micheler Midfielder 1 31 0 0 0 1 0 6.3
Hennes Behrens Midfielder 1 28 0 0 0 0 0 7.3
D. Geiger Midfielder 20 726 0 0 0 4 0 6.6
F. Grillitsch Midfielder 8 605 0 0 0 1 0 6.9
G. Prömel Midfielder 2 175 0 0 0 0 0 6.5
T. Bischof Midfielder 31 2567 5 0 2 5 0 7.3
P. Hennrich Midfielder 1 11 0 0 0 0 0 6.3
J. Bruun Larsen Attacker 12 393 2 0 2 0 0 6.8
Max Moerstedt Attacker 12 451 0 0 0 2 0 6.7
D. Mokwa Attacker 2 20 0 0 0 0 0 6.6
A. Kramarić Attacker 32 2782 11 0 8 4 0 7.2
M. Berisha Attacker 11 329 1 0 0 1 0 6.7
M. Bülter Attacker 25 1741 7 0 2 4 0 7
I. Bebou Attacker 1 8 0 0 0 0 0 6.2
A. Hložek Attacker 27 1874 8 0 3 2 0 7.1
G. Orban Attacker 13 688 4 0 0 2 0 6.7
H. Tabaković Attacker 22 809 3 0 1 0 0 6.7
B. Touré Attacker 13 609 0 0 3 1 0 6.8
E. Yardımcı Attacker 8 311 0 0 0 2 0 6.5
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол