Состав Рома Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Италии (Сезон 2024/2025)

Лига Европы (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
M. Svilar Goalkeeper 12 1080 0 13 0 1 0 6.9
Angeliño Defender 11 990 2 0 3 1 0 7.4
M. Hummels Defender 5 355 1 0 0 2 1 6.4
E. Ndicka Defender 11 990 1 0 0 0 0 7
Hermoso Defender 4 286 1 0 0 0 0 7.4
Z. Çelik Defender 10 776 1 0 1 2 0 7.1
G. Mancini Defender 9 810 1 0 1 0 0 7.2
Saud Abdulhamid Defender 4 174 1 0 0 0 0 7.4
D. Rensch Defender 3 147 0 0 0 1 0 7.2
N. Zalewski Midfielder 4 216 0 0 1 0 0 7.2
N. Pisilli Midfielder 11 562 1 0 0 0 0 6.8
L. Paredes Midfielder 8 530 1 0 0 4 0 7.4
B. Cristante Midfielder 8 496 0 0 0 1 0 6.8
L. Pellegrini Midfielder 7 430 1 0 1 1 0 7.3
T. Baldanzi Midfielder 9 462 0 0 0 2 0 6.7
E. Le Fée Midfielder 3 113 0 0 0 0 0 6.8
M. Koné Midfielder 10 770 0 0 2 2 0 7.1
S. El Shaarawy Attacker 9 373 0 0 0 0 0 6.9
P. Dybala Attacker 11 613 2 0 1 2 0 7.4
A. Saelemaekers Attacker 7 255 0 0 1 3 0 7.1
A. Dovbyk Attacker 11 640 2 0 1 1 0 6.7
E. Shomurodov Attacker 8 315 2 0 1 2 0 6.9
M. Soulé Attacker 11 400 0 0 0 1 0 6.8

Чемпионат Италии (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
M. Svilar Goalkeeper 38 3420 0 35 0 1 0 7.2
M. Hummels Defender 14 918 0 0 0 1 0 7.1
V. Nelsson Defender 4 184 0 0 0 0 0 6.9
S. Dahl Defender 2 41 0 0 0 0 0 6.3
Saud Abdulhamid Defender 4 205 0 0 1 0 0 6.8
A. Salah-Eddine Defender 3 153 0 0 1 0 0 6.4
D. Rensch Defender 14 464 0 0 1 0 0 6.9
Angeliño Defender 38 3179 2 0 1 1 0 7.1
E. Ndicka Defender 38 3420 0 0 1 2 0 7.1
Hermoso Defender 8 246 0 0 0 1 0 6.5
Z. Çelik Defender 31 2264 0 0 2 5 0 6.9
G. Mancini Defender 37 3146 2 0 0 8 0 7
L. Paredes Midfielder 22 1372 3 0 1 4 0 7.2
L. Gourna-Douath Midfielder 6 226 0 0 0 2 0 6.6
N. Zalewski Midfielder 12 531 0 0 1 0 0 7
B. Cristante Midfielder 30 2046 4 0 2 8 0 7
L. Pellegrini Midfielder 25 1634 2 0 1 4 0 6.9
T. Baldanzi Midfielder 31 812 1 0 1 2 0 6.6
N. Pisilli Midfielder 28 1217 2 0 1 7 0 6.7
E. Le Fée Midfielder 6 319 0 0 0 1 0 6.9
M. Koné Midfielder 34 2580 2 0 1 6 0 6.9
T. Abraham Attacker 1 0 0 0 4 0 0 6.7
E. Shomurodov Attacker 27 1092 4 0 4 1 0 6.8
A. Saelemaekers Attacker 22 1396 7 0 0 4 0 7.2
S. El Shaarawy Attacker 31 1088 3 0 4 2 0 6.8
P. Dybala Attacker 24 1420 6 0 3 2 0 7.4
A. Dovbyk Attacker 32 2430 12 0 2 0 0 6.9
M. Soulé Attacker 27 1792 5 0 5 3 0 7.2
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол