Состав Астон Вилла Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Англии (Сезон 2024/2025)

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
E. Martínez Goalkeeper 12 1080 12 0 0 0 7.4
M. Bizot Goalkeeper 10 810 14 0 0 0 7.2
Diego Carlos Defender 6 485 0 0 3 0 7
K. Nedeljković Defender 2 29 0 0 0 0 0 6.5
A. Disasi Defender 3 125 0 0 0 0 0 6.6
L. Digne Defender 12 748 0 0 2 0 6.9
T. Mings Defender 4 312 0 0 0 1 0 6.9
M. Cash Defender 10 515 0 0 1 0 6.9
E. Konsa Defender 12 990 1 0 0 1 0 7
Pau Torres Defender 10 678 0 2 1 0 6.9
I. Maatsen Defender 12 384 1 0 0 1 0 6.9
L. Bogarde Defender 4 140 0 0 0 0 0 6.6
A. Disasi Defender 3 125 0 0 0 0 0 6.6
R. Barkley Midfielder 6 97 1 0 0 1 0 6.7
Y. Tielemans Midfielder 12 1046 2 0 3 1 0 7.4
J. Ramsey Midfielder 10 392 1 0 2 0 0 7
A. Onana Midfielder 8 272 1 0 0 0 0 6.9
B. Kamara Midfielder 10 701 0 0 2 0 6.7
E. Buendía Midfielder 7 119 0 0 0 0 6.6
J. McGinn Midfielder 10 740 3 0 2 1 0 7.1
Marco Asensio Attacker 4 125 3 0 0 0 0 7
J. Durán Attacker 8 237 3 0 0 2 0 7
J. Philogene Midfielder 3 119 0 0 0 0 0 6.7
O. Watkins Attacker 12 697 1 0 4 0 0 6.8
L. Bailey Midfielder 10 530 1 0 1 1 0 6.8
M. Rogers Attacker 12 1026 4 0 2 1 0 7.1
M. Rashford Attacker 4 309 0 0 2 0 0 7.1
S. Iling-Junior Attacker 8 352 1 0 0 1 0 6.7

Чемпионат Англии (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
R. Olsen Goalkeeper 4 223 0 6 0 0 0 6.8
E. Martínez Goalkeeper 37 3197 0 45 0 5 1 7.1
Diego Carlos Defender 10 828 0 0 0 1 0 6.6
K. Nedeljković Defender 5 121 0 0 0 0 0 6.5
A. Disasi Defender 7 488 0 0 0 2 0 6.7
L. Digne Defender 32 2361 0 0 4 4 0 7
T. Mings Defender 14 1121 0 0 0 1 0 7
M. Cash Defender 27 2075 1 0 1 7 0 6.9
E. Konsa Defender 34 2936 2 0 0 1 0 6.9
Pau Torres Defender 24 2020 0 0 0 2 0 6.7
I. Maatsen Defender 29 1125 1 0 2 2 0 6.8
L. Bogarde Defender 8 476 0 0 0 2 0 6.6
Andrés García Defender 7 320 0 0 0 0 0 6.5
R. Barkley Midfielder 20 566 3 0 1 3 0 6.8
Y. Tielemans Midfielder 36 3033 3 0 7 4 0 7.4
E. Buendía Midfielder 12 87 0 0 0 1 0 6.6
J. McGinn Midfielder 34 2233 1 0 4 7 0 7
J. Ramsey Midfielder 29 1631 1 0 3 3 0 6.9
A. Onana Midfielder 26 1625 3 0 0 4 0 7
B. Kamara Midfielder 26 1726 1 0 0 2 0 6.9
Marco Asensio Attacker 13 745 3 0 1 2 0 7.1
J. Durán Attacker 20 626 7 0 0 3 1 6.8
J. Philogene Midfielder 11 325 0 0 0 3 0 6.5
D. Malen Attacker 14 296 3 0 0 0 0 6.8
M. Rogers Attacker 37 3131 8 0 10 10 0 7
O. Watkins Attacker 38 2611 16 0 8 2 0 6.9
L. Bailey Midfielder 24 1140 1 0 2 3 0 6.8
M. Rashford Attacker 10 441 2 0 2 0 0 7
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол