Состав Атлетик Бильбао Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Goalkeeper | 13 | 1170 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 11 | 812 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.1 |
|
|
Defender | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |
|
|
Defender | 7 | 581 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 11 | 990 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 12 | 790 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 4 | 280 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 9 | 472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 10 | 814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 13 | 892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 7 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
|
|
Midfielder | 7 | 436 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 13 | 596 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 13 | 463 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 11 | 827 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 8 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
Attacker | 13 | 955 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.2 |
|
|
Attacker | 14 | 713 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 12 | 670 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Attacker | 12 | 955 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.3 |
|
|
Attacker | 3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
Attacker | 6 | 456 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 21 | 1890 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Goalkeeper | 5 | 319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Goalkeeper | 14 | 1208 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
|
|
Defender | 20 | 1489 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 26 | 1562 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 10 | 644 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 21 | 1781 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 30 | 2038 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 16 | 768 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 32 | 2604 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 23 | 1815 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 18 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 8 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 26 | 1488 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 25 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 29 | 1626 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 30 | 1721 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 32 | 1280 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 34 | 2243 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 8 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
Attacker | 17 | 656 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
|
|
Attacker | 36 | 1842 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 35 | 2654 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 29 | 1999 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 36 | 2354 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Attacker | 16 | 751 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Attacker | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
