Состав Атлетико Мадрид Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 10 | 930 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
|
|
Defender | 6 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
|
|
Defender | 10 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
|
|
Defender | 10 | 271 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
|
|
Defender | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 9 | 425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Defender | 9 | 750 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 6 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
|
|
Defender | 6 | 453 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 8 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|
|
Attacker | 10 | 410 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
|
|
Midfielder | 5 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 8 | 401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | |
|
|
Midfielder | 8 | 693 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.5 |
|
|
Midfielder | 10 | 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
|
|
Midfielder | 10 | 468 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
|
|
Midfielder | 6 | 434 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | |
|
|
Attacker | 10 | 270 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.1 |
|
|
Attacker | 10 | 734 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.7 |
|
|
Attacker | 10 | 790 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
|
|
Attacker | 9 | 571 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.1 |
|
|
Attacker | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 36 | 3240 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Goalkeeper | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
|
|
Defender | 25 | 1791 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 14 | 876 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 19 | 935 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 14 | 847 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 27 | 1993 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 23 | 1976 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 30 | 1585 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 27 | 2149 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 31 | 1563 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Midfielder | 16 | 508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 32 | 1926 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 33 | 2514 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 34 | 2111 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 32 | 1634 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 31 | 2336 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6.9 |
|
|
Attacker | 33 | 1942 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 31 | 780 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.7 |
|
|
Attacker | 38 | 2478 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7.2 |
|
|
Attacker | 37 | 2521 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7.2 |
|
|
Attacker | 35 | 1559 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
