Состав Барселона Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
|
|
Goalkeeper | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | |
|
|
Goalkeeper | 12 | 750 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
|
|
Defender | 11 | 958 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 9 | 273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
|
|
Defender | 13 | 1106 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
|
|
Defender | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
|
|
Defender | 8 | 519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 11 | 804 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | |
|
|
Defender | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
|
|
Defender | 13 | 981 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.6 | |
|
|
Defender | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Defender | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 14 | 446 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.9 | |
|
|
Midfielder | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
Midfielder | 13 | 801 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 | |
|
|
Attacker | 9 | 443 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 14 | 1117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | |
|
|
Midfielder | 11 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
|
|
Midfielder | 10 | 632 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.2 | |
|
|
Midfielder | 12 | 450 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
|
|
Attacker | 13 | 983 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
|
|
Attacker | 11 | 420 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 14 | 1225 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.3 |
|
|
Attacker | 13 | 1101 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.7 |
|
|
Attacker | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 16 | 1395 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Goalkeeper | 8 | 675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Goalkeeper | 15 | 1350 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 29 | 1555 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
Defender | 28 | 2493 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7.3 |
|
|
Defender | 32 | 2606 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 5 | 252 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 12 | 759 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 32 | 2290 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 28 | 1028 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 17 | 578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 35 | 2621 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 10 | 308 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
Attacker | 25 | 1214 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.3 |
|
|
Midfielder | 26 | 1083 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 26 | 1132 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 37 | 2897 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7.6 |
|
|
Midfielder | 23 | 1618 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 28 | 1243 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 |
|
|
Attacker | 21 | 304 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 34 | 2681 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.3 |
|
|
Attacker | 27 | 1103 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7.1 |
|
|
Attacker | 36 | 2844 | 18 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7.8 |
|
|
Attacker | 35 | 2863 | 9 | 0 | 13 | 3 | 0 | 7.8 |
|
|
Attacker | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
