Состав Байер Леверкузен Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 10 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
|
|
Goalkeeper | 4 | 360 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
|
|
Defender | 5 | 361 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 10 | 870 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
|
|
Defender | 10 | 669 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | |
|
|
Defender | 9 | 774 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
|
|
Defender | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
|
|
Defender | 10 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
|
|
Defender | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 10 | 796 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 10 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
|
|
Midfielder | 10 | 819 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 10 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
|
|
Midfielder | 9 | 277 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.9 | |
|
|
Midfielder | 8 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | |
|
|
Midfielder | 9 | 766 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.8 |
|
|
Midfielder | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
|
|
Midfielder | 10 | 367 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 6 | 534 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8.2 |
|
|
Attacker | 4 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | |
|
|
Attacker | 10 | 407 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Attacker | 6 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 10 | 329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 5 | 450 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Goalkeeper | 29 | 2610 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 15 | 896 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 4 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 32 | 2647 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7.3 |
|
|
Defender | 29 | 2512 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 32 | 2669 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
|
|
Defender | 20 | 743 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
Defender | 33 | 2970 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 33 | 2322 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 33 | 2892 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7.4 |
|
|
Midfielder | 24 | 1146 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 11 | 352 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 28 | 1451 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 23 | 1605 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 31 | 2355 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7.7 |
|
|
Midfielder | 11 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 15 | 583 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 31 | 1684 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.2 |
|
|
Attacker | 19 | 1011 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 20 | 756 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 27 | 1366 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.7 |
