Состав Бавария Мюнхен Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
M. Neuer Goalkeeper 10 823 11 0 0 0 6.7
S. Ulreich Goalkeeper 1 44 0 2 0 0 1 6.3
D. Peretz Goalkeeper 8 90 1 0 0 0 7
J. Urbig Goalkeeper 6 302 4 0 0 0 6.7
E. Dier Defender 6 294 1 0 0 1 0 7.1
Raphaël Guerreiro Defender 14 527 1 0 0 0 0 6.9
D. Upamecano Defender 12 990 0 0 1 0 7.2
S. Boey Defender 3 102 0 0 0 0 7
Kim Min-Jae Defender 13 1074 1 0 0 2 0 7.1
J. Stanišić Defender 6 421 0 0 0 0 0 7
A. Davies Defender 9 701 2 0 0 0 0 7.3
H. Ito Defender 4 33 0 0 0 0 6.5
Adam Aznou Ben Cheikh Defender 1 1 0 0 0 0 0 0
J. Tah Defender 10 900 0 0 2 0 7
A. Ibrahimović Attacker 4 2 0 0 0 0 0
J. Kimmich Midfielder 14 1260 0 4 1 0 7.9
L. Goretzka Midfielder 13 845 1 0 1 4 0 7
K. Laimer Midfielder 14 785 1 0 1 2 0 7.2
M. Olise Midfielder 14 1033 5 0 2 1 0 7.7
J. Musiala Attacker 12 866 3 0 3 1 0 7.6
A. Pavlović Midfielder 8 298 0 0 0 0 7.2
João Palhinha Midfielder 5 171 0 0 0 0 0 6.8
T. Müller Attacker 14 384 3 0 1 1 0 7
K. Coman Attacker 11 458 1 0 0 2 0 6.9
S. Gnabry Attacker 12 548 0 0 2 2 0 6.9
H. Kane Attacker 13 1120 11 0 2 1 0 7.7
M. Tel Attacker 3 91 0 0 0 0 0 7.1
L. Sané Attacker 13 633 1 0 0 2 0 6.9

Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
M. Neuer Goalkeeper 22 1980 0 13 0 0 0 7
S. Ulreich Goalkeeper 1 90 0 0 0 0 0 6.9
J. Urbig Goalkeeper 8 720 0 12 0 0 0 6.7
D. Peretz Goalkeeper 3 270 0 5 0 1 0 6.3
E. Dier Defender 21 1460 2 0 1 1 0 7.1
Raphaël Guerreiro Defender 23 1582 4 0 3 2 0 7.3
D. Upamecano Defender 20 1763 2 0 0 6 0 7.4
S. Boey Defender 13 591 0 0 2 1 0 6.8
Kim Min-Jae Defender 27 2289 2 0 0 2 0 7.2
H. Ito Defender 6 250 1 0 0 1 0 7
J. Stanišić Defender 14 872 0 0 2 0 0 7.1
A. Davies Defender 19 1562 1 0 2 0 0 7.2
Adam Aznou Ben Cheikh Defender 2 15 0 0 0 0 0 6.4
A. Ibrahimović Attacker 1 0 0 0 0 0 0 0
J. Kimmich Midfielder 33 2847 3 0 7 4 0 7.9
L. Goretzka Midfielder 26 1317 4 0 1 2 0 7.2
K. Laimer Midfielder 29 1696 2 0 2 8 0 6.9
M. Olise Midfielder 34 2347 12 0 15 3 0 7.9
J. Musiala Attacker 25 1806 12 0 2 3 0 7.5
A. Pavlović Midfielder 21 1457 1 0 0 2 0 7.1
João Palhinha Midfielder 17 665 0 0 0 2 1 6.7
T. Müller Attacker 30 1216 1 0 4 3 0 6.9
H. Kane Attacker 31 2391 26 0 8 5 0 7.7
K. Coman Attacker 28 1283 5 0 4 0 0 7.1
S. Gnabry Attacker 27 1235 7 0 5 0 0 7
J. Kusi-Asare Attacker 1 2 0 0 0 0 0 0
M. Tel Attacker 8 252 0 0 1 0 0 6.7
L. Sané Attacker 30 1634 11 0 5 2 0 7.2
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол