Состав Бавария Мюнхен Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 10 | 823 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
|
|
Goalkeeper | 1 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
|
|
Goalkeeper | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|
|
Goalkeeper | 6 | 302 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
|
|
Defender | 6 | 294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 14 | 527 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 12 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | |
|
|
Defender | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|
|
Defender | 13 | 1074 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 6 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 9 | 701 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
|
|
Defender | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
|
|
Defender | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Defender | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
|
|
Attacker | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 14 | 1260 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.9 | |
|
|
Midfielder | 13 | 845 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 14 | 785 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 14 | 1033 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.7 |
|
|
Attacker | 12 | 866 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.6 |
|
|
Midfielder | 8 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
|
|
Midfielder | 5 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 14 | 384 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 11 | 458 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 12 | 548 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 13 | 1120 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.7 |
|
|
Attacker | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Attacker | 13 | 633 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 22 | 1980 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Goalkeeper | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Goalkeeper | 8 | 720 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Goalkeeper | 3 | 270 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
|
|
Defender | 21 | 1460 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 23 | 1582 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.3 |
|
|
Defender | 20 | 1763 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.4 |
|
|
Defender | 13 | 591 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 27 | 2289 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 6 | 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 14 | 872 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 19 | 1562 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
Attacker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Midfielder | 33 | 2847 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7.9 |
|
|
Midfielder | 26 | 1317 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 29 | 1696 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 34 | 2347 | 12 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7.9 |
|
|
Attacker | 25 | 1806 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.5 |
|
|
Midfielder | 21 | 1457 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 17 | 665 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.7 |
|
|
Attacker | 30 | 1216 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 31 | 2391 | 26 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7.7 |
|
|
Attacker | 28 | 1283 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Attacker | 27 | 1235 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Attacker | 8 | 252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Attacker | 30 | 1634 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7.2 |
