Состав Будё-Глимт Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 16 | 1500 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
|
|
Defender | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 16 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 16 | 1447 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 12 | 1046 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 14 | 1223 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.3 |
|
|
Defender | 15 | 536 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 5 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Defender | 11 | 604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 15 | 1410 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7.7 |
|
|
Midfielder | 15 | 1288 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 15 | 1098 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 14 | 506 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 6 | 540 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Attacker | 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 8 | 626 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Attacker | 14 | 1033 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 12 | 246 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 8 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
|
|
Attacker | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Midfielder | 6 | 412 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 5 | 450 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
|
|
Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Defender | 7 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Defender | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Defender | 4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
|
|
Defender | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 2 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
|
|
Midfielder | 6 | 512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
|
|
Midfielder | 6 | 497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
|
|
Attacker | 6 | 443 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 6 | 302 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
|
|
Attacker | 3 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Midfielder | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Attacker | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
|
|
Attacker | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
|
|
Attacker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Attacker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
