Состав ФК ЦСКА Москва Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Кубок России (Сезон 2024/2025)
Чемпионат России (Сезон 2024/2025)
Кубок России (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 11 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Goalkeeper | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 10 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 8 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 10 | 846 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 7 | 518 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 9 | 766 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 7 | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 11 | 657 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 12 | 741 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 9 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 6 | 274 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 12 | 588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 8 | 347 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 11 | 888 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 13 | 824 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 10 | 539 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 13 | 495 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат России (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 28 | 2520 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Goalkeeper | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
|
|
Defender | 21 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 25 | 2195 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 24 | 1565 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 26 | 2260 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7.5 |
|
|
Defender | 9 | 600 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 26 | 2312 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.4 |
|
|
Defender | 24 | 1949 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 24 | 879 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 20 | 965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 16 | 948 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 26 | 1805 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 15 | 1127 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 29 | 2530 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7.5 |
|
|
Midfielder | 15 | 436 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 21 | 1494 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7.3 |
|
|
Midfielder | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Attacker | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Attacker | 22 | 800 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 5 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Attacker | 4 | 276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.6 |
|
|
Attacker | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
|
|
Attacker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Attacker | 20 | 900 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 30 | 2004 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 6 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
