Состав ФК Динамо Минск Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Беларуси (Сезон 2024)

Лига Европы (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
F. Lapoukhov Goalkeeper 4 360 0 0 0 0 0
V. Pigas Defender 4 281 0 0 1 0 0
V. Kalinin Defender 2 136 0 0 0 0 0
R. Begunov Defender 2 180 0 0 1 0 0
A. Gavrilovich Defender 4 360 1 0 0 0 0
S. Politevich Defender 2 180 0 0 0 0 0
Raí Lopes Defender 4 360 0 0 1 0 0
P. Sedko Midfielder 3 141 0 0 1 0 0
N. Demchenko Midfielder 3 270 0 0 0 0 0
A. Selyava Midfielder 4 359 0 0 1 0 0
G. Zherdev Midfielder 2 67 0 0 1 0 0
I. Shkolik Midfielder 4 116 0 0 1 0 0
R. Adeola Midfielder 3 78 0 0 1 0 0
B. Amian Midfielder 4 188 0 0 0 0 0
D. Podstrelov Midfielder 3 157 0 0 0 0 0
S. Alfred Attacker 4 309 1 0 2 0 0
V. Khvashchinskiy Attacker 2 15 0 0 0 0 0
I. Bakhar Attacker 4 262 0 0 1 0 0
Pedro Igor Attacker 1 15 1 0 0 0 0
T. Melnichenko Attacker 3 126 0 0 0 0 0

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
F. Lapoukhov Goalkeeper 4 360 0 0 0 0 0
Raí Lopes Defender 6 480 0 1 0 0 6.6
A. Gavrilovich Defender 4 360 1 0 1 0 0
S. Politevich Defender 3 270 0 0 3 0 0
V. Pigas Defender 6 540 0 1 1 0 6.6
V. Kalinin Defender 6 372 0 0 2 0 6.7
I. Shkolik Midfielder 3 190 0 0 0 0 0
A. Selyava Midfielder 4 357 0 0 2 0 0
G. Zherdev Midfielder 6 274 1 0 0 1 0 6.8
P. Sedko Midfielder 5 247 0 0 1 0 6.9
N. Demchenko Midfielder 4 355 0 0 3 0 0
A. Bykov Midfielder 4 98 0 0 0 0 0
R. Adeola Midfielder 4 175 1 0 0 0 0 6.7
T. Melnichenko Attacker 4 143 0 0 1 1 5.9
S. Alfred Attacker 3 265 1 0 0 2 0 7.2
D. Podstrelov Midfielder 3 202 0 0 0 0 0
V. Khvashchinskiy Attacker 3 9 0 0 0 0 0
I. Bakhar Attacker 2 67 1 0 0 0 0
Pedro Igor Attacker 3 79 0 0 0 0 6.5

Чемпионат Беларуси (Сезон 2024)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
I. Shimakovich Goalkeeper 2 180 0 0 0 0 0
F. Lapoukhov Goalkeeper 28 2520 0 0 1 0 0
V. Pigas Defender 24 1666 2 0 3 0 0
V. Kalinin Defender 13 946 0 0 0 0 0
M. Mikhayrin Defender 5 94 0 0 0 0 0
P. Apetenok Defender 5 380 0 0 0 0 0
R. Begunov Defender 13 981 2 0 2 0 0
A. Sachivko Defender 10 474 0 0 2 0 0
A. Gavrilovich Defender 20 1783 5 0 5 0 0
Polyakov Denis Defender 7 475 0 0 0 0 0
S. Politevich Defender 13 1124 0 0 1 0 0
Raí Lopes Defender 26 2287 3 0 2 0 0
M. Shvetsov Defender 6 325 0 0 0 0 0
V. Chernyavskiy Attacker 1 90 0 0 0 0 0
V. Vasiljev Midfielder 2 113 0 0 1 0 0
P. Sedko Midfielder 24 1421 4 0 0 1 0
A. Sokolovskiy Midfielder 4 219 1 0 1 0 0
V. Krolik Midfielder 3 151 0 0 1 0 0
N. Demchenko Midfielder 23 1647 1 0 1 0 0
D. Silinskiy Midfielder 5 295 0 0 1 0 0
Kulikov Daniil Midfielder 12 737 1 0 1 0 0
A. Selyava Midfielder 24 1991 3 0 3 0 0
G. Zherdev Midfielder 22 667 0 0 0 0 0
Okoro Joseph Midfielder 3 174 0 0 1 0 0
I. Shkolik Midfielder 21 1127 1 0 0 0 0
R. Adeola Midfielder 20 1264 5 0 1 0 0
B. Amian Midfielder 11 422 2 0 1 0 0
A. Bykov Midfielder 11 729 1 0 1 0 0
Budko Maksim Attacker 3 112 0 0 0 0 0
D. Podstrelov Midfielder 26 1485 4 0 0 0 0
S. Alfred Attacker 12 977 4 0 0 0 0
V. Khvashchinskiy Attacker 16 595 2 0 1 0 0
I. Bakhar Attacker 5 189 0 0 1 0 0
I. Chernyak Attacker 4 101 0 0 0 0 0
Pedro Igor Attacker 11 534 3 0 0 0 0
T. Melnichenko Attacker 21 967 2 0 1 0 0
P. Meleshin Attacker 10 425 2 0 3 0 0
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол