Состав ФК Динамо Москва Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Кубок России (Сезон 2024/2025)
Чемпионат России (Сезон 2024/2025)
Кубок России (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Goalkeeper | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Goalkeeper | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 5 | 271 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 8 | 702 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 6 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 7 | 478 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 8 | 642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 9 | 566 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 8 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 8 | 496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 9 | 541 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 9 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 6 | 431 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 7 | 529 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 4 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 3 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 3 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 4 | 171 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 5 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 3 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 11 | 734 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 6 | 419 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
|
|
Attacker | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат России (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 26 | 2329 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 7.1 |
|
|
Goalkeeper | 5 | 371 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
|
|
Defender | 23 | 1604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 18 | 1528 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
|
|
Defender | 20 | 1398 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 15 | 920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 23 | 1088 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Defender | 20 | 1632 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
|
|
Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Defender | 3 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
|
|
Defender | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 26 | 1733 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 19 | 1404 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 26 | 2044 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 10 | 815 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 11 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 4 | 79 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 26 | 2088 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7.6 |
|
|
Midfielder | 24 | 1508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 8 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Attacker | 26 | 1627 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 16 | 960 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.7 |
|
|
Attacker | 28 | 1690 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Attacker | 19 | 790 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
Attacker | 19 | 1505 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
