Состав Динамо Киев Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Украинская премьер-лига (Сезон 2024/2025)
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 5 | 450 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
|
|
Goalkeeper | 3 | 270 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
|
|
Defender | 5 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
Defender | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 4 | 287 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.9 |
|
|
Defender | 5 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 7 | 611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 7 | 620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
Midfielder | 6 | 380 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 5 | 265 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
Midfielder | 3 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
|
|
Midfielder | 6 | 444 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 4 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Midfielder | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 8 | 471 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1 |
|
|
Midfielder | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 6 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
Midfielder | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Attacker | 7 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Attacker | 8 | 543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 2 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
|
|
Defender | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Defender | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
|
|
Defender | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | |
|
|
Midfielder | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
|
|
Midfielder | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
|
|
Midfielder | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
|
|
Midfielder | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Midfielder | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
|
|
Midfielder | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
|
|
Midfielder | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | |
|
|
Midfielder | 6 | 416 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|
|
Midfielder | 5 | 404 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Attacker | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Attacker | 6 | 510 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
Украинская премьер-лига (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
|
|
Goalkeeper | 12 | 1080 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 20 | 1559 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7.1 |
|
|
Defender | 19 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 21 | 1443 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 16 | 977 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Defender | 25 | 1988 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 15 | 1116 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 |
|
|
Defender | 7 | 386 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 3 | 157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Defender | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 7 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 27 | 2033 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.4 |
|
|
Midfielder | 21 | 1344 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.4 |
|
|
Midfielder | 19 | 1188 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.5 |
|
|
Midfielder | 16 | 986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
|
|
Midfielder | 17 | 677 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 28 | 1978 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 20 | 560 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 14 | 522 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 20 | 1344 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 22 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 20 | 1332 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Attacker | 16 | 511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
Attacker | 26 | 1972 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.3 |
|
|
Attacker | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
