Состав Айнтрахт Франкфурт Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)

Лига Европы (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
K. Trapp Goalkeeper 7 630 0 7 0 1 0 6.8
Kauã Santos Goalkeeper 5 450 0 7 0 1 0 7.5
R. Kristensen Defender 11 849 1 0 1 3 0 7.1
A. Amenda Defender 4 109 0 0 0 0 0 6.6
R. Koch Defender 10 900 0 0 2 2 0 7.1
A. Theate Defender 10 890 0 0 0 1 0 7.2
Tuta Defender 11 928 0 0 0 0 0 7.1
N. Nkounkou Defender 8 428 0 0 0 2 0 6.8
N. Collins Defender 6 354 0 0 0 3 0 6.7
N. Brown Defender 4 274 0 0 0 0 0 6.9
Mahmoud Dahoud Midfielder 8 499 0 0 0 0 0 6.9
Mahmoud Dahoud Midfielder 8 499 0 0 0 0 0 6.9
M. Götze Midfielder 8 555 2 0 1 0 0 7.1
E. Skhiri Midfielder 12 702 1 0 1 2 0 7
J. Dina Ebimbe Midfielder 4 186 2 0 0 1 0 7.1
F. Chaïbi Midfielder 10 432 0 0 0 0 0 6.7
H. Larsson Midfielder 11 817 3 0 0 1 0 7.3
C. Uzun Midfielder 10 328 1 0 1 0 0 6.9
E. İş Midfielder 1 6 0 0 0 0 0 6.3
H. Ekitike Attacker 12 813 4 0 3 2 0 7.1
Omar Marmoush Attacker 6 408 4 0 2 1 0 7.5
A. Knauff Attacker 11 597 2 0 2 1 0 6.8
I. Matanović Attacker 7 289 0 0 1 1 0 6.8
J. Bahoya Attacker 9 400 1 0 1 1 0 6.8
E. Wahi Attacker 3 23 0 0 0 0 0 6.3
M. Batshuayi Attacker 1 13 0 0 0 0 0 6.2

Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
K. Trapp Goalkeeper 26 2296 0 34 0 0 0 7
Kauã Santos Goalkeeper 9 764 0 12 0 0 0 7.3
Tuta Defender 30 2277 2 0 1 8 0 7
R. Kristensen Defender 30 2515 5 0 3 4 0 7.1
R. Koch Defender 30 2589 3 0 0 3 0 7.1
N. Nkounkou Defender 12 378 0 0 0 1 0 6.7
A. Amenda Defender 8 91 0 0 0 1 0 6.7
A. Theate Defender 31 2709 0 0 0 4 0 7.1
N. Collins Defender 24 1484 1 0 1 4 0 6.8
N. Brown Defender 26 1952 3 0 6 2 0 7.2
M. Götze Midfielder 24 1547 3 0 2 1 0 7
E. Skhiri Midfielder 30 2235 1 0 1 6 0 6.8
F. Chaïbi Midfielder 26 1007 1 0 3 2 0 6.8
H. Larsson Midfielder 33 2405 3 0 1 2 0 6.9
Mahmoud Dahoud Midfielder 9 360 1 0 1 2 0 6.8
T. Chandler Midfielder 3 21 0 0 0 0 0 6.8
J. Dina Ebimbe Midfielder 7 291 0 0 1 0 0 6.7
O. Højlund Midfielder 20 715 1 0 0 0 0 6.7
C. Uzun Midfielder 20 668 4 0 1 1 0 6.8
I. Matanović Attacker 16 300 1 0 0 0 0 6.6
A. Knauff Attacker 30 1601 4 0 5 3 0 7
E. Wahi Attacker 8 191 0 0 0 1 0 6.5
J. Bahoya Attacker 24 919 2 0 3 3 0 6.9
Omar Marmoush Attacker 17 1454 15 0 9 2 0 8.3
H. Ekitike Attacker 33 2581 15 0 8 1 0 7.3
M. Batshuayi Attacker 10 296 3 0 0 2 0 6.7
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол