Состав Факел Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Кубок России (Сезон 2024/2025)
Чемпионат России (Сезон 2024/2025)
Кубок России (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Goalkeeper | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 5 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 3 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 5 | 406 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 6 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 5 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 5 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
Midfielder | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 6 | 346 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 4 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 5 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 6 | 384 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 3 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 3 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 5 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат России (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 12 | 1080 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Goalkeeper | 18 | 1620 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 21 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 23 | 1653 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
Defender | 7 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
Defender | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 20 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 20 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.8 |
|
|
Defender | 5 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
|
|
Defender | 23 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 9 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
|
|
Midfielder | 27 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.5 |
|
|
Midfielder | 27 | 1937 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 23 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 29 | 1877 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 5 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
Midfielder | 21 | 806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 14 | 712 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 21 | 932 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 24 | 1954 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 9 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Attacker | 7 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
|
|
Attacker | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 25 | 1864 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 16 | 1026 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.8 |
|
|
Attacker | 16 | 528 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 23 | 1590 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 9 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
