Состав Фенербахче Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Лига Европы (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
D. Livaković Goalkeeper 6 540 0 9 0 0 0 7.2
İ. Eğribayat Goalkeeper 6 570 0 7 0 0 0 7.6
Ç. Söyüncü Defender 7 510 1 0 0 1 0 6.7
Rodrigo Becão Defender 4 287 0 0 1 3 0 7
J. Oosterwolde Defender 2 180 0 0 0 1 0 7.4
Yusuf Akçiçek Defender 7 526 1 0 1 1 0 7.1
M. Müldür Defender 10 719 0 0 1 3 0 6.9
B. Osayi-Samuel Defender 9 634 0 0 0 6 0 6.6
A. Djiku Defender 8 646 1 0 0 2 0 7.2
S. Akaydin Defender 2 136 0 0 0 1 0 6.4
M. Škriniar Defender 4 390 0 0 1 0 0 7.5
S. Amrabat Midfielder 10 930 0 0 1 4 0 6.9
Fred Midfielder 10 916 0 0 0 5 0 7
S. Szymański Midfielder 12 966 2 0 3 0 0 6.9
İ. Kahveci Midfielder 10 275 0 0 0 3 0 6.3
M. Yandaş Midfielder 8 138 0 0 0 1 0 6.6
İ. Yüksek Midfielder 6 349 0 0 0 2 0 6.9
F. Kostić Midfielder 4 390 0 0 0 0 0 7.7
Talisca Midfielder 4 156 0 0 0 2 0 6.9
C. Ünder Attacker 4 103 0 0 0 0 0 6.7
C. Tosun Attacker 6 19 0 0 0 0 0 6.6
A. Saint-Maximin Attacker 7 383 0 0 1 2 0 6.8
Y. En-Nesyri Attacker 12 866 6 0 0 1 0 6.9
D. Tadić Attacker 12 908 2 0 1 1 0 7.1
E. Džeko Attacker 12 652 3 0 3 2 0 7.2

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
D. Livaković Goalkeeper 4 390 7 0 0 0 6.8
M. Müldür Defender 4 194 0 0 1 0 6.5
Ç. Söyüncü Defender 4 390 0 0 0 2 0 6.9
A. Djiku Defender 4 310 0 0 1 0 6.9
J. Oosterwolde Defender 4 389 0 0 2 0 6.5
F. Kadıoğlu Midfielder 3 194 1 0 0 1 0 7
B. Osayi-Samuel Defender 4 196 0 0 0 0 6.7
S. Szymański Midfielder 4 390 1 0 1 0 0 6.9
İ. Kahveci Midfielder 4 99 1 0 0 0 0 7.1
M. Yandaş Midfielder 4 117 0 1 0 0 7
İ. Yüksek Midfielder 3 269 0 0 0 0 0 7.1
Fred Midfielder 2 117 0 1 0 0 7
R. Krunić Midfielder 3 221 0 0 2 0 0 7.1
B. Elmaz Midfielder 1 30 0 0 0 0 0 6.2
R. Kent Attacker 2 68 0 0 0 0 6.9
D. Tadić Attacker 4 314 0 2 1 0 7.3
C. Tosun Attacker 4 45 0 0 1 0 6.8
A. Saint-Maximin Attacker 3 145 0 0 0 0 6.8
Y. En-Nesyri Attacker 2 68 0 0 0 0 6.8
E. Džeko Attacker 4 339 4 0 0 2 0 7.7
O. Aydın Attacker 4 21 0 0 0 0 6.3
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол