Состав Фенербахче Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 6 | 540 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
Goalkeeper | 6 | 570 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
|
|
Defender | 7 | 510 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 4 | 287 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
|
|
Defender | 7 | 526 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 10 | 719 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 9 | 634 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.6 |
|
|
Defender | 8 | 646 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
|
|
Defender | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
|
|
Midfielder | 10 | 930 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 10 | 916 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 12 | 966 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 10 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.3 |
|
|
Midfielder | 8 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 6 | 349 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
|
|
Midfielder | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Attacker | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 7 | 383 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 12 | 866 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 12 | 908 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Attacker | 12 | 652 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.2 |
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 4 | 390 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
|
|
Defender | 4 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
|
|
Defender | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 4 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
|
|
Defender | 4 | 389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | |
|
|
Midfielder | 3 | 194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
|
|
Midfielder | 4 | 390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 4 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 4 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
|
|
Midfielder | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 2 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
|
|
Midfielder | 3 | 221 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Attacker | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
|
|
Attacker | 4 | 314 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.3 | |
|
|
Attacker | 4 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
|
|
Attacker | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
|
|
Attacker | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
|
|
Attacker | 4 | 339 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.7 |
|
|
Attacker | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
