Состав Галатасарай Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 6 | 540 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Goalkeeper | 4 | 360 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
|
|
Defender | 9 | 707 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
Defender | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 10 | 896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 9 | 304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Midfielder | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 9 | 230 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 9 | 767 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 10 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Midfielder | 9 | 782 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
|
|
Attacker | 4 | 277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Attacker | 10 | 735 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7.6 |
|
|
Attacker | 8 | 672 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.5 |
|
|
Attacker | 7 | 594 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.2 |
|
|
Attacker | 9 | 782 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
|
|
Attacker | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Attacker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
|
|
Attacker | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Midfielder | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|
|
Goalkeeper | 2 | 132 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | |
|
|
Defender | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
|
|
Defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 1 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.9 | |
|
|
Defender | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
|
|
Defender | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
Midfielder | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
|
|
Midfielder | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | |
|
|
Midfielder | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Midfielder | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
|
|
Attacker | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
|
|
Attacker | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|
|
Attacker | 12 | 852 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
