Состав Интер Милан Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Италии (Сезон 2024/2025)

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Y. Sommer Goalkeeper 15 1290 16 0 0 0 7.4
Josep Martínez Goalkeeper 15 90 0 0 0 0 8.3
S. de Vrij Defender 14 688 0 0 1 0 7.2
D. Dumfries Defender 12 974 2 0 3 2 0 7.2
M. Darmian Defender 10 550 0 0 0 0 0 6.8
F. Acerbi Defender 9 770 1 0 1 2 0 6.9
Y. Bisseck Defender 14 705 0 0 0 0 6.8
B. Pavard Defender 12 910 1 0 0 2 0 7.1
A. Bastoni Defender 14 1077 0 0 1 3 0 7
F. Dimarco Defender 10 570 0 0 1 1 0 7.1
M. Cocchi Defender 1 6 0 0 0 0 0 6.2
P. Zieliński Midfielder 12 586 0 1 0 0 6.9
H. Mkhitaryan Midfielder 15 856 0 0 3 0 7
H. Çalhanoğlu Midfielder 12 835 4 0 2 3 0 7.1
N. Barella Midfielder 13 994 0 0 2 2 0 6.9
D. Frattesi Midfielder 13 490 2 0 0 1 0 6.7
N. Zalewski Midfielder 2 36 0 0 0 2 0 6.2
K. Asllani Midfielder 13 354 0 0 3 0 6.8
Thomas Berenbruch Midfielder 1 6 0 0 0 0 0 6.7
G. De Pieri Midfielder 2 14 0 0 0 0 6.7
P. Sučić Attacker 5 432 2 0 1 1 0 7.3
M. Arnautović Attacker 7 202 1 0 0 2 0 6.4
Lautaro Martínez Attacker 15 857 9 0 0 2 0 7.3
M. Thuram Attacker 15 952 4 0 1 2 0 7
M. Taremi Attacker 13 714 1 0 3 0 0 7.1

Чемпионат Италии (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Josep Martínez Goalkeeper 5 450 0 3 0 0 0 7.3
Y. Sommer Goalkeeper 33 2970 0 32 0 0 0 7.1
Carlos Augusto Defender 29 1680 3 0 2 1 0 7
Y. Bisseck Defender 27 1640 3 0 2 4 0 6.9
S. de Vrij Defender 26 1721 3 0 0 2 0 7.1
D. Dumfries Defender 29 1950 7 0 2 4 0 7
M. Darmian Defender 29 1782 3 0 2 3 0 6.8
F. Acerbi Defender 23 1709 0 0 1 0 0 7.1
B. Pavard Defender 23 1584 0 0 1 4 0 7
A. Bastoni Defender 33 2422 1 0 5 5 0 7.2
F. Dimarco Defender 34 2121 4 0 7 3 0 7.3
T. Palacios Defender 2 9 0 0 0 0 0 6.7
P. Zieliński Midfielder 26 968 2 0 2 0 0 6.8
H. Mkhitaryan Midfielder 32 2409 1 0 4 4 0 7.1
H. Çalhanoğlu Midfielder 29 1964 5 0 6 5 0 7.4
N. Barella Midfielder 34 2425 3 0 6 4 0 7.2
D. Frattesi Midfielder 28 1213 5 0 1 1 0 6.8
N. Zalewski Midfielder 11 432 1 0 1 3 0 7
K. Asllani Midfielder 22 982 2 0 2 4 0 6.9
L. Topalović Midfielder 1 10 0 0 0 0 0 6.7
M. Arnautović Attacker 18 541 4 0 2 2 0 6.7
J. Correa Attacker 19 721 2 0 2 3 0 6.9
Lautaro Martínez Attacker 31 2579 12 0 3 1 0 7.2
M. Thuram Attacker 32 2299 14 0 4 1 0 7.3
M. Taremi Attacker 26 802 1 0 2 1 0 6.7
T. Buchanan Midfielder 6 89 0 0 0 0 0 6.6
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол