Состав Jagiellonia Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Лига Европы (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
M. Stryjek Goalkeeper 1 90 0 0 0 0 0
S. Abramowicz Goalkeeper 1 90 0 0 0 0 0
M. Skrzypczak Defender 2 180 0 0 0 0 0
Adrián Diéguez Defender 1 70 1 0 1 0 0
J. Haliti Defender 1 20 0 0 0 0 0
João Moutinho Defender 2 133 0 0 0 0 0
M. Sáček Defender 2 180 0 0 0 0 0
D. Stojinović Defender 1 90 0 0 0 0 0
D. Churlinov Attacker 2 158 0 0 0 0 0
T. Romanczuk Midfielder 2 110 0 0 1 0 0
Nené Midfielder 2 129 0 0 0 0 0
K. Hansen Midfielder 2 87 0 0 0 0 0
L. Diaby-Fadiga Attacker 2 93 0 0 0 0 0
A. Nguiamba Midfielder 2 47 0 0 0 0 0
J. Kubicki Midfielder 2 121 0 0 0 0 0
Miki Villar Midfielder 2 93 0 0 0 0 0
Jesús Imaz Attacker 2 149 0 0 0 0 0
Afimico Pululu Attacker 2 118 0 0 0 0 0
O. Pietuszewski Midfielder 1 22 0 0 0 0 0

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
S. Abramowicz Goalkeeper 12 1080 12 0 1 0 7.2
M. Skrzypczak Defender 4 360 0 0 0 0 0
Adrián Diéguez Defender 4 360 0 0 0 0 0
João Moutinho Defender 9 810 0 1 1 0 7
M. Sáček Defender 7 580 0 0 3 0 7.2
D. Stojinović Defender 12 711 0 0 0 0 7
J. Lewicki Defender 28 1021 0 1 0 0 6.6
A. Nguiamba Midfielder 3 94 0 0 0 0 0
W. Łaski Midfielder 14 271 0 0 1 0 6.6
K. Hansen Midfielder 4 294 1 0 0 0 0
J. Kubicki Midfielder 12 798 0 2 1 0 6.9
T. Romanczuk Midfielder 9 488 1 0 0 2 0 7
L. Diaby-Fadiga Attacker 10 187 0 0 1 0 6.6
Miki Villar Midfielder 4 86 0 0 0 0 0
Tomás Silva Midfielder 1 9 0 0 0 0 0
Nené Midfielder 4 197 0 0 1 0 0
Jesús Imaz Attacker 12 1004 4 0 4 2 0 7.2
Afimico Pululu Attacker 12 1005 8 0 1 1 0 7.1
D. Marczuk Attacker 4 336 0 0 1 0 0
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол