Состав Ювентус Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Италии (Сезон 2024/2025)

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
M. Perin Goalkeeper 3 210 0 4 0 1 0 7.9
M. Di Gregorio Goalkeeper 8 719 0 7 0 1 1 6.9
Danilo Defender 5 231 0 0 2 1 6.8
L. Kelly Defender 2 210 0 0 0 0 0 7
Bremer Defender 2 96 0 0 0 0 7.3
A. Cambiaso Defender 7 563 0 0 1 0 0 6.8
P. Kalulu Defender 8 646 0 0 0 1 0 6.9
F. Gatti Defender 10 801 0 1 1 0 7.1
J. Cabal Defender 4 158 0 0 1 0 6.7
N. Savona Defender 7 427 0 0 0 1 0 6.6
J. Rouhi Defender 10 9 0 0 0 0 6.3
N. Fagioli Midfielder 4 205 0 0 1 0 0 6.9
K. Thuram Midfielder 10 485 0 0 0 0 6.8
W. McKennie Midfielder 9 555 3 0 0 0 0 6.8
T. Koopmeiners Midfielder 9 654 0 0 2 0 6.9
Douglas Luiz Midfielder 6 305 0 0 0 0 0 6.8
Vasilije Adžić Midfielder 6 22 0 0 0 0 6.3
Renato Veiga Midfielder 2 102 0 0 0 0 7
M. Locatelli Midfielder 9 671 0 0 0 0 0 7.2
R. Kolo Muani Attacker 2 167 0 0 0 0 0 5.7
T. Weah Midfielder 9 555 1 0 1 1 0 6.9
K. Yıldız Attacker 10 668 1 0 1 1 0 6.9
N. González Attacker 6 364 1 0 1 0 0 7.3
D. Vlahović Attacker 9 548 4 0 1 1 0 7
Francisco Conceição Attacker 9 605 1 0 1 2 0 7.2
S. Mbangula Attacker 7 224 1 0 0 0 0 6.8
J. David Attacker 14 1112 9 0 4 2 0 7.2
E. Zhegrova Midfielder 9 606 4 0 1 2 0 7

Чемпионат Италии (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
M. Perin Goalkeeper 5 450 0 3 0 0 0 7.1
M. Di Gregorio Goalkeeper 33 2970 0 32 0 0 0 7
Danilo Defender 12 578 0 0 1 2 0 6.8
L. Kelly Defender 12 1014 0 0 0 1 0 6.9
Bremer Defender 6 540 0 0 0 1 0 7.6
N. Savona Defender 28 1726 2 0 1 5 0 6.8
F. Gatti Defender 30 2196 1 0 0 2 0 7
J. Rouhi Defender 5 208 0 0 0 0 0 6.5
J. Cabal Defender 7 462 0 0 0 1 0 6.8
A. Cambiaso Defender 33 2222 2 0 3 4 0 7
P. Kalulu Defender 29 2336 1 0 0 2 1 6.9
Alberto Baio Defender 9 353 0 0 1 3 0 6.8
T. Koopmeiners Midfielder 28 1996 3 0 3 3 0 7
Renato Veiga Midfielder 13 1093 0 0 1 2 0 7.3
N. Fagioli Midfielder 17 563 0 0 2 4 0 7
K. Thuram Midfielder 35 2327 4 0 5 5 0 7
W. McKennie Midfielder 32 2318 2 0 4 3 0 6.9
M. Locatelli Midfielder 36 2833 2 0 2 9 0 7.3
Douglas Luiz Midfielder 19 516 0 0 0 2 0 6.9
Vasilije Adžić Midfielder 6 37 0 0 0 0 0 6.5
D. Pugno Midfielder 1 6 0 0 0 0 0 6.3
L. Anghelè Attacker 1 5 0 0 0 0 0 6.7
R. Kolo Muani Attacker 16 1164 8 0 1 0 0 7
T. Weah Midfielder 30 1636 5 0 2 4 0 6.8
N. González Attacker 26 1765 3 0 2 3 0 7
D. Vlahović Attacker 29 1785 10 0 4 3 0 6.8
Francisco Conceição Attacker 26 1336 3 0 3 4 0 7
K. Yıldız Attacker 35 2410 7 0 4 2 1 7.3
S. Mbangula Attacker 23 699 3 0 3 1 0 6.9
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол