Состав Лион Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Франции (Сезон 2024/2025)

Лига Европы (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
R. Descamps Goalkeeper 1 90 0 2 0 0 0 7.9
Lucas Perri Goalkeeper 11 1020 0 14 0 0 0 7.1
Abner Defender 6 355 1 0 0 1 0 6.8
M. Niakhaté Defender 9 753 0 0 0 2 0 6.8
W. Omari Defender 2 180 0 0 0 0 0 6.9
Clinton Mata Defender 9 793 0 0 0 1 0 6.7
D. Ćaleta-Car Defender 9 611 0 0 0 1 0 7.1
S. Kumbedi Defender 4 151 0 0 0 1 0 6.9
N. Tagliafico Defender 9 748 2 0 0 5 0 7.2
N. Matić Midfielder 8 427 0 0 0 0 0 6.7
J. Veretout Midfielder 9 494 0 0 1 2 0 6.8
M. Caqueret Midfielder 4 183 0 0 0 0 0 6.9
C. Tolisso Midfielder 12 895 3 0 2 3 0 7.2
A. Maitland-Niles Midfielder 11 958 0 0 3 2 0 7.2
T. Tessmann Midfielder 9 521 0 0 0 1 0 6.9
R. Cherki Midfielder 12 919 4 0 8 1 0 8
Mahamadou Diawara Midfielder 2 24 0 0 0 0 0 6.6
P. Akouokou Midfielder 3 106 0 0 0 0 0 6.9
T. Almada Midfielder 4 260 1 0 0 0 0 6.9
W. Zaha Attacker 2 41 0 0 1 0 0 6.8
S. Benrahma Attacker 7 299 1 0 1 1 0 7.1
G. Mikautadze Attacker 11 667 4 0 3 0 0 7.2
G. Orban Attacker 2 73 0 0 0 0 0 6.8
A. Lacazette Attacker 10 552 4 0 1 2 0 6.9
M. Fofana Attacker 10 513 6 0 1 1 0 7.5
E. Molébé Attacker 1 8 0 0 0 0 0 6.2
E. Nuamah Attacker 9 538 3 0 1 1 0 7.3

Чемпионат Франции (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Lucas Perri Goalkeeper 33 2970 0 44 0 1 0 7.1
R. Descamps Goalkeeper 1 90 0 2 0 0 0 6.9
Clinton Mata Defender 29 2370 0 0 4 5 0 6.9
N. Tagliafico Defender 24 1904 3 0 1 7 0 7.2
D. Ćaleta-Car Defender 19 1585 1 0 0 9 0 6.9
Abner Defender 19 1089 1 0 1 1 0 6.9
M. Niakhaté Defender 31 2725 0 0 0 2 0 6.9
W. Omari Defender 1 7 0 0 0 0 0 6.7
S. Kumbedi Defender 14 956 0 0 0 3 0 6.7
Adryelson Defender 1 0 0 0 0 1 0 6.7
T. Barišić Defender 1 1 0 0 0 0 0 0
O. Mangala Midfielder 1 68 0 0 0 0 0 6.3
A. Maitland-Niles Midfielder 32 1976 1 0 4 1 0 7
R. Cherki Midfielder 30 2047 8 0 11 3 0 7.6
Mahamadou Diawara Midfielder 2 15 0 0 1 0 0 6.8
C. Tolisso Midfielder 32 2334 7 0 4 4 0 7.3
M. Caqueret Midfielder 9 571 0 0 0 1 0 6.8
N. Matić Midfielder 29 2025 0 0 1 1 0 6.9
J. Veretout Midfielder 27 1556 2 0 0 3 0 6.8
T. Tessmann Midfielder 25 1228 1 0 0 3 0 6.8
P. Akouokou Midfielder 2 18 0 0 0 1 0 6.3
T. Almada Midfielder 16 948 1 0 4 3 0 7.1
G. Orban Attacker 3 186 2 0 0 1 0 6.9
A. Lacazette Attacker 30 2061 15 0 2 5 0 7
W. Zaha Attacker 4 71 0 0 0 0 0 6.5
S. Benrahma Attacker 13 737 1 0 3 0 0 6.9
G. Mikautadze Attacker 34 1433 11 0 6 2 0 7
E. Nuamah Attacker 23 1053 3 0 1 2 0 6.9
M. Fofana Attacker 29 1586 5 0 4 2 0 7
Alejandro Gomes Rodriguez Attacker 1 19 0 0 0 0 0 6.2
Mama Baldé Attacker 2 31 0 0 3 0 0 6.7
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол