Состав Лион Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Франции (Сезон 2024/2025)

Лига Европы (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
R. Descamps Goalkeeper 1 90 0 2 0 0 0 7.9
Lucas Perri Goalkeeper 5 450 0 5 0 0 0 7.1
Abner Defender 2 99 1 0 0 0 0 7.1
M. Niakhaté Defender 3 227 0 0 0 1 0 6.8
W. Omari Defender 2 180 0 0 0 0 0 6.9
Clinton Mata Defender 4 313 0 0 0 1 0 6.9
D. Ćaleta-Car Defender 5 450 0 0 0 0 0 7.3
S. Kumbedi Defender 1 62 0 0 0 0 0 6.9
N. Tagliafico Defender 5 441 0 0 0 3 0 7.1
N. Matić Midfielder 4 200 0 0 0 0 0 6.6
J. Veretout Midfielder 3 169 0 0 1 1 0 6.8
M. Caqueret Midfielder 4 183 0 0 0 0 0 6.9
C. Tolisso Midfielder 6 403 1 0 2 1 0 7.2
A. Maitland-Niles Midfielder 6 478 0 0 2 2 0 7.1
T. Tessmann Midfielder 5 262 0 0 0 1 0 6.8
R. Cherki Midfielder 6 387 2 0 4 1 0 8
Mahamadou Diawara Midfielder 2 24 0 0 0 0 0 6.6
W. Zaha Attacker 2 41 0 0 1 0 0 6.8
S. Benrahma Attacker 6 209 1 0 1 1 0 7
G. Mikautadze Attacker 5 186 2 0 0 0 0 6.9
G. Orban Attacker 2 73 0 0 0 0 0 6.8
A. Lacazette Attacker 5 353 3 0 0 1 0 7
M. Fofana Attacker 6 367 4 0 1 1 0 7.5
E. Molébé Attacker 1 8 0 0 0 0 0 6.2
E. Nuamah Attacker 5 285 1 0 1 0 0 7.1

Чемпионат Франции (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Lucas Perri Goalkeeper 17 1530 0 22 0 1 0 7.2
Clinton Mata Defender 14 1177 0 0 3 2 0 6.9
N. Tagliafico Defender 9 758 2 0 0 3 0 7.5
D. Ćaleta-Car Defender 15 1248 1 0 0 7 0 6.9
Abner Defender 12 791 1 0 0 1 0 7
M. Niakhaté Defender 14 1195 0 0 0 0 0 7
W. Omari Defender 1 7 0 0 0 0 0 6.7
S. Kumbedi Defender 3 177 0 0 0 0 0 6.6
Adryelson Defender 1 0 0 0 0 1 0 6.7
O. Mangala Midfielder 1 68 0 0 0 0 0 6.3
A. Maitland-Niles Midfielder 17 1109 1 0 2 0 0 7
R. Cherki Midfielder 13 746 3 0 3 2 0 7.6
Mahamadou Diawara Midfielder 2 15 0 0 0 0 0 6.3
C. Tolisso Midfielder 16 1072 1 0 1 2 0 7.2
M. Caqueret Midfielder 9 571 0 0 0 1 0 6.8
N. Matić Midfielder 13 1009 0 0 0 0 0 7
J. Veretout Midfielder 13 941 2 0 0 3 0 6.9
T. Tessmann Midfielder 10 304 0 0 0 1 0 6.7
G. Orban Attacker 3 186 2 0 0 1 0 6.9
A. Lacazette Attacker 16 1120 5 0 2 2 0 7
W. Zaha Attacker 4 71 0 0 0 0 0 6.5
S. Benrahma Attacker 12 667 1 0 3 0 0 6.9
G. Mikautadze Attacker 17 600 4 0 1 1 0 6.8
E. Nuamah Attacker 12 454 0 0 0 1 0 6.7
M. Fofana Attacker 17 983 3 0 3 1 0 7.1
Winline cashback
Winline cashback