Состав Митьюлланд Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Лига Европы (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
J. Lössl Goalkeeper 5 379 0 9 0 0 0 7.2
E. Ólafsson Goalkeeper 6 521 0 7 0 0 0 7.2
A. Gabriel Defender 3 171 0 0 0 0 0 6.7
K. Mbabu Defender 7 535 0 0 0 1 0 6.7
M. Bech Defender 10 856 0 0 1 1 0 6.7
Paulinho Defender 6 338 0 0 0 1 0 6.5
J. Andersson Defender 10 842 0 0 1 0 0 6.9
V. Bak Jensen Defender 10 264 0 0 0 1 0 6.6
O. Diao Defender 10 900 2 0 0 0 0 6.8
Juninho Defender 1 44 0 0 0 0 0 6
D. Castillo Midfielder 8 572 0 0 0 1 0 6.8
K. Askildsen Midfielder 3 51 0 0 1 0 0 6.7
E. Martínez Midfielder 6 507 0 0 0 0 0 6.9
O. Sørensen Midfielder 7 568 0 0 1 0 0 6.6
A. Şimşir Midfielder 7 483 0 0 3 1 0 7.1
D. Osorio Midfielder 8 643 3 0 0 1 0 7.5
P. Bravo Midfielder 10 227 0 0 1 0 0 6.7
V. Byskov Midfielder 9 203 2 0 0 0 0 6.7
Dani Silva Midfielder 2 115 0 0 0 0 1 6.5
A. Buksa Attacker 8 720 2 0 1 3 0 7
E. Chilufya Attacker 5 251 1 0 0 1 0 6.6
J. Kuchta Attacker 5 172 0 0 0 0 0 6.4
V. Lind Attacker 1 25 0 0 0 0 0 6.7
Franculino Djú Attacker 6 217 1 0 0 0 0 6.7
Mikel Johan Gogorza Krüger-Johnsen Attacker 7 275 0 0 0 1 0 7

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
J. Lössl Goalkeeper 1 90 0 0 0 0 0 7.3
E. Ólafsson Goalkeeper 5 450 0 5 0 0 0 7.6
V. Bak Jensen Defender 1 90 0 0 1 0 0 8
Lee Han-Beom Defender 6 90 0 0 0 0 6.9
M. Bech Defender 6 540 0 0 0 0 7.1
A. Gabriel Defender 6 278 0 0 1 0 6.8
O. Diao Defender 6 450 1 0 0 1 0 7.2
J. Andersson Defender 5 373 0 0 0 1 0 6.9
Juninho Defender 6 339 0 1 0 0 7
O. Sørensen Midfielder 5 434 1 0 1 0 0 7.3
A. Şimşir Midfielder 6 411 2 0 1 0 0 7.4
D. Osorio Midfielder 6 434 1 0 0 1 0 7
D. Castillo Midfielder 6 243 0 0 0 0 6.8
V. Byskov Midfielder 1 13 0 0 0 0 0 6.3
K. Askildsen Midfielder 6 118 0 0 1 0 6.5
A. Rømer Midfielder 3 82 0 0 0 0 0 6.9
E. Martínez Midfielder 6 373 0 0 0 0 7.2
A. Buksa Attacker 6 449 1 0 0 1 0 6.7
E. Chilufya Attacker 4 108 1 0 1 0 0 6.8
Franculino Djú Attacker 6 414 3 0 3 0 0 7.3
Mikel Johan Gogorza Krüger-Johnsen Attacker 3 11 0 0 0 0 6.7
O. Brynhildsen Attacker 5 146 0 0 0 0 0 6.7
A. Kamara Attacker 6 26 0 0 0 0 6.7
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол