Состав Нижний Новгород Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Кубок России (Сезон 2024/2025)
Чемпионат России (Сезон 2024/2025)

Кубок России (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
I. Kukushkin Goalkeeper 1 90 0 0 0 0 0
V. Lukjanov Goalkeeper 5 450 0 0 1 0 0
K. Glushchenkov Defender 2 180 0 0 1 0 0
S. Magkeev Defender 2 124 0 0 0 0 0
A. Varganov Defender 2 100 0 0 0 0 0
M. Shnaptsev Defender 5 408 0 0 1 0 0
M. Stamatov Defender 2 42 0 0 0 0 0
N. Kakkoev Defender 4 173 0 0 1 0 0
K. Gotsuk Defender 4 278 2 0 0 1 0
S. Karič Defender 2 180 1 0 0 0 0
A. Ektov Defender 2 50 0 0 0 0 0
L. Tičić Defender 5 176 0 0 1 0 0
D. Vedernikov Defender 6 498 0 0 1 0 0
V. Aleksandrov Defender 4 350 0 0 3 0 0
D. Kalayda Attacker 1 44 0 0 0 0 0
N. Kalinskiy Midfielder 2 139 0 0 0 0 0
A. Troshechkin Midfielder 3 263 0 0 1 0 0
K. Bozhenov Midfielder 2 180 0 0 2 0 0
D. Glazer Midfielder 5 265 0 0 0 0 0
V. Karapuzov Midfielder 5 332 0 0 1 0 0
V. Tsarukyan Midfielder 6 302 1 0 1 0 0
N. Ermakov Midfielder 3 241 0 0 0 0 0
A. Mukhin Midfielder 5 386 0 0 1 0 0
O. Ožegović Attacker 3 88 0 0 0 0 0
N. Kutateladze Attacker 2 140 0 0 1 0 0
Zé Turbo Attacker 6 290 1 0 1 0 0
J. Boselli Attacker 3 93 0 0 0 0 0
S. Lapinskiy Attacker 1 46 0 0 0 0 0

Чемпионат России (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
N. Medvedev Goalkeeper 28 2520 0 54 2 2 0 7.1
V. Lukjanov Goalkeeper 2 180 0 4 0 0 0 6.7
K. Glushchenkov Defender 1 23 0 0 0 0 0 6.3
S. Karič Defender 21 1773 1 0 0 2 0 7.1
M. Stamatov Defender 12 817 0 0 2 4 0 6.6
D. Vedernikov Defender 5 329 0 0 0 1 0 6.4
D. Tikhiy Defender 4 314 0 0 0 1 0 6.7
K. Gotsuk Defender 25 1678 0 0 0 1 0 6.8
S. Magkeev Defender 19 1029 0 0 0 0 0 6.7
I. Agapov Defender 6 433 0 0 0 2 0 0
L. Tičić Defender 22 1578 0 0 1 3 0 6.6
N. Kakkoev Defender 26 2079 0 0 2 6 1 6.9
A. Ektov Defender 23 2040 1 0 2 4 0 6.6
V. Aleksandrov Defender 21 1568 0 0 0 3 0 6.8
M. Shnaptsev Defender 8 265 0 0 1 0 0 6.4
Y. Krashevskiy Defender 4 63 0 0 0 0 0 6.6
A. Chistyakov Defender 1 5 0 0 0 0 0 6.2
J. Castillo Defender 11 344 0 0 0 1 0 6.4
A. Mukhin Midfielder 10 432 0 0 0 2 0 6.3
K. Bozhenov Midfielder 14 789 0 0 0 3 0 6.5
K. Maradishvili Midfielder 2 72 0 0 0 0 0 6.9
N. Kalinskiy Midfielder 22 1693 1 0 3 4 0 7
M. Maiga Midfielder 10 674 0 0 0 1 0 6.8
N. Ermakov Midfielder 23 1198 0 0 1 1 0 6.6
A. Troshechkin Midfielder 23 1067 1 0 1 4 0 6.7
V. Karapuzov Midfielder 15 583 0 0 0 3 1 6.5
V. Tsarukyan Midfielder 18 652 3 0 1 0 0 6.8
D. Glazer Midfielder 10 511 0 0 0 1 0 6.6
Zé Turbo Attacker 14 474 2 0 0 2 0 6.8
O. Ožegović Attacker 16 992 2 0 0 4 0 6.7
V. Grulev Attacker 12 710 4 0 0 1 0 6.7
J. Boselli Attacker 26 2004 10 0 3 5 1 6.9
N. Kutateladze Attacker 3 30 0 0 0 0 0 6.7
A. Koksharov Attacker 5 403 1 0 1 0 0 7.2
T. Vecino Attacker 9 231 1 0 0 2 0 6.4
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол