Состав ПАОК Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 12 | 1080 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 11 | 956 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 12 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Defender | 5 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
|
|
Defender | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 8 | 626 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 11 | 737 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 11 | 835 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 11 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 11 | 827 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
Midfielder | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 9 | 693 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.5 |
|
|
Attacker | 12 | 544 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.4 |
|
|
Attacker | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Attacker | 7 | 329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 10 | 723 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 11 | 436 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 7 | 230 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 10 | 900 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | |
|
|
Defender | 32 | 2854 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 4 | 390 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 3 | 300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
|
|
Defender | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 10 | 787 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 | |
|
|
Midfielder | 4 | 191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 9 | 396 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 10 | 673 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 | |
|
|
Midfielder | 9 | 637 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.9 | |
|
|
Midfielder | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 8 | 542 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.5 |
|
|
Attacker | 8 | 619 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.9 |
|
|
Attacker | 10 | 392 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 10 | 443 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.4 |
|
|
Attacker | 7 | 265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
