Состав ПСЖ Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Франции (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 15 | 1380 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Goalkeeper | 17 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
|
|
Defender | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 17 | 1541 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7.5 |
|
|
Defender | 12 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
|
|
Defender | 16 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.3 | |
|
|
Defender | 17 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
|
|
Defender | 16 | 1449 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.4 |
|
|
Defender | 17 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
|
|
Midfielder | 17 | 1151 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 17 | 1435 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.4 |
|
|
Midfielder | 15 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 17 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
|
|
Midfielder | 17 | 1448 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.6 |
|
|
Midfielder | 15 | 603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 4 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
|
|
Attacker | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | |
|
|
Attacker | 15 | 1162 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7.6 |
|
|
Attacker | 9 | 735 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.6 |
|
|
Attacker | 12 | 203 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 17 | 741 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.4 |
|
|
Attacker | 17 | 1096 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.1 |
Чемпионат Франции (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 24 | 2092 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Goalkeeper | 10 | 878 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Goalkeeper | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
|
|
Defender | 25 | 2068 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7.7 |
|
|
Defender | 16 | 876 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 5 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 22 | 1725 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.3 |
|
|
Defender | 28 | 2130 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 24 | 1676 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7.3 |
|
|
Defender | 25 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Defender | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 29 | 1847 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.5 |
|
|
Midfielder | 29 | 2052 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 20 | 801 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 30 | 1923 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7.3 |
|
|
Midfielder | 30 | 1666 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7.5 |
|
|
Midfielder | 29 | 2034 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
|
|
Attacker | 29 | 1737 | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7.7 |
|
|
Attacker | 12 | 620 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Attacker | 10 | 351 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Attacker | 22 | 1062 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 34 | 2193 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 31 | 1732 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7.3 |
|
|
Attacker | 14 | 920 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.4 |
|
|
Attacker | 9 | 337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
