Состав Лейпциг Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
P. Gulácsi Goalkeeper 8 540 13 0 0 0 6.7
M. Vandevoordt Goalkeeper 8 180 2 0 1 0 7
L. Geertruida Defender 8 614 0 0 1 0 6.5
L. Klostermann Defender 6 50 0 0 0 0 6.6
D. Raum Defender 4 266 0 1 2 0 6.9
B. Henrichs Defender 6 474 0 0 0 2 0 6.7
W. Orbán Defender 8 720 0 0 1 0 6.8
C. Lukeba Defender 5 378 0 0 3 0 6.7
E. Bitshiabu Defender 6 268 0 0 0 0 6.8
C. Baumgartner Midfielder 8 482 2 0 0 2 0 6.8
A. Haidara Midfielder 8 593 0 0 1 0 7
K. Kampl Midfielder 6 261 0 0 0 0 7
E. Elmas Midfielder 3 46 0 0 0 0 6.2
N. Seiwald Midfielder 7 406 0 1 0 0 7.1
X. Simons Midfielder 5 337 0 0 0 0 0 7.2
A. Vermeeren Midfielder 8 351 0 0 0 0 6.6
A. Nusa Midfielder 8 516 0 0 0 0 6.6
A. Ouédraogo Midfielder 2 23 0 0 0 0 6.1
V. Gebel Midfielder 8 10 0 0 0 0 6.2
A. Maksimović Midfielder 7 419 0 0 2 0 6.7
L. Openda Attacker 8 683 1 0 2 1 0 6.8
André Silva Attacker 4 84 0 0 0 0 0 6.5
Y. Poulsen Attacker 6 161 1 0 0 0 0 6.7
B. Šeško Attacker 8 522 4 0 0 1 0 6.9

Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
P. Gulácsi Goalkeeper 30 2633 0 39 0 0 0 7.2
M. Vandevoordt Goalkeeper 6 427 0 9 0 0 0 6.9
M. Simakan Defender 1 55 0 0 0 0 0 7.3
L. Geertruida Defender 24 1556 1 0 0 3 0 6.7
L. Klostermann Defender 28 1834 1 0 0 5 0 6.9
D. Raum Defender 22 1788 1 0 5 5 0 7.2
B. Henrichs Defender 15 934 0 0 2 3 0 6.9
W. Orbán Defender 25 2224 5 0 0 4 2 7.3
C. Lukeba Defender 23 1577 0 0 0 2 0 7
E. Bitshiabu Defender 21 1128 0 0 0 2 1 6.9
K. Nedeljković Defender 10 479 0 0 0 1 0 6.8
F. Sakar Midfielder 1 0 0 0 0 0 0 0
C. Baumgartner Midfielder 31 1606 2 0 1 5 0 6.8
X. Schlager Midfielder 4 181 0 0 0 1 0 6.4
A. Haidara Midfielder 28 1321 0 0 1 7 0 6.8
K. Kampl Midfielder 26 1597 1 0 0 5 0 6.9
E. Elmas Midfielder 2 42 0 0 0 1 0 6.6
N. Seiwald Midfielder 30 2080 0 0 0 2 0 6.9
X. Simons Midfielder 25 2157 10 0 6 5 0 7.6
A. Nusa Midfielder 25 1556 3 0 3 0 0 6.8
A. Vermeeren Midfielder 28 1578 0 0 2 7 0 6.6
A. Ouédraogo Midfielder 3 47 0 0 0 0 0 6.2
V. Gebel Midfielder 1 13 0 0 0 0 0 6.2
R. Baku Midfielder 19 1280 2 0 3 1 0 7
L. Openda Attacker 33 2464 9 0 5 4 0 7
André Silva Attacker 8 124 1 0 2 0 0 6.8
Y. Poulsen Attacker 22 361 2 0 0 1 0 6.8
B. Šeško Attacker 33 2399 13 0 5 1 0 6.9
T. Gomis Attacker 8 146 0 0 1 2 0 6.7
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол