Состав Реал Мадрид Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
A. Lunin Goalkeeper 2 180 0 4 0 0 0 7.3
T. Courtois Goalkeeper 12 1110 0 18 0 0 0 7.4
Lucas Vázquez Midfielder 10 576 1 0 1 4 0 7
Jacobo Ramón Defender 6 12 0 0 0 0 6.3
Éder Militão Defender 4 281 0 0 0 2 0 6.9
D. Alaba Defender 5 175 0 0 0 1 0 6.7
F. Mendy Defender 11 889 0 1 1 0 6.7
Dani Carvajal Defender 2 180 0 0 1 0 0 7.3
Fran García Defender 9 260 0 0 0 0 0 6.7
A. Rüdiger Defender 13 1188 2 0 0 3 0 6.9
Raúl Asencio Defender 10 747 0 0 1 2 0 6.8
L. Modrić Midfielder 14 646 0 0 3 2 0 7.1
Brahim Díaz Midfielder 11 487 2 0 1 1 0 7
Dani Ceballos Midfielder 9 404 0 0 1 1 0 6.8
F. Valverde Midfielder 14 1238 0 0 3 1 0 7.2
A. Tchouaméni Midfielder 11 801 0 0 0 3 0 7.1
E. Camavinga Midfielder 9 497 0 0 4 1 7
J. Bellingham Midfielder 13 1136 3 0 3 3 0 7.4
A. Güler Midfielder 7 148 0 0 0 0 6.8
Vinícius Júnior Attacker 12 1105 8 0 2 4 0 7.6
Rodrygo Attacker 12 881 5 0 2 0 0 7.5
Endrick Attacker 14 134 1 0 0 2 0 6.8
K. Mbappé Attacker 14 1134 7 0 1 1 0 7.3

Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
T. Courtois Goalkeeper 30 2700 0 29 0 1 0 7.1
A. Lunin Goalkeeper 7 630 0 7 1 0 0 7.1
Fran González Goalkeeper 1 90 0 2 0 0 0 6.3
Vallejo Defender 4 136 0 0 1 0 0 6.7
Lorenzo Aguado Defender 2 3 0 0 0 0 0 0
Lucas Vázquez Midfielder 32 2192 1 0 5 4 0 7.1
Jacobo Ramón Defender 3 203 1 0 0 1 0 7
Éder Militão Defender 12 940 1 0 1 2 0 7.2
D. Alaba Defender 7 317 0 0 0 1 0 6.7
F. Mendy Defender 14 1008 0 0 1 1 1 6.8
Dani Carvajal Defender 8 611 1 0 0 2 0 7.3
A. Rüdiger Defender 29 2291 0 0 0 3 0 7
Raúl Asencio Defender 23 1672 0 0 1 3 0 7
Fran García Defender 31 2171 0 0 2 0 0 7.1
L. Modrić Midfielder 35 1818 2 0 6 7 0 7.4
José María Andrés Baixauli Midfielder 2 10 0 0 0 0 0 6.2
Brahim Díaz Midfielder 31 1380 4 0 2 0 0 6.9
Dani Ceballos Midfielder 23 1218 0 0 0 4 0 7.2
F. Valverde Midfielder 36 3034 6 0 4 4 0 7.5
A. Tchouaméni Midfielder 32 2691 0 0 0 5 0 7.1
E. Camavinga Midfielder 19 1097 1 0 2 2 0 7.2
J. Bellingham Midfielder 31 2495 9 0 8 5 1 7.5
A. Güler Midfielder 28 1247 3 0 4 1 0 7.2
K. Mbappé Attacker 34 2917 31 0 3 3 1 7.7
Vinícius Júnior Attacker 30 2259 11 0 8 8 1 7.4
Rodrygo Attacker 30 1937 6 0 5 0 0 7.4
Gonzalo García Attacker 3 53 0 0 1 0 0 6.6
Endrick Attacker 22 351 1 0 0 1 0 6.6
Daniel Yañez Attacker 1 1 0 0 0 0 0 0
Víctor Muñoz Attacker 2 34 0 0 0 0 0 6.3
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол