Состав Реал Сосьедад Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 9 | 810 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Goalkeeper | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 9 | 513 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.7 |
|
|
Defender | 11 | 879 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 10 | 615 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 5 | 291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 |
|
|
Defender | 8 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
|
|
Midfielder | 8 | 677 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 6 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Defender | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Defender | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
Midfielder | 9 | 550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 6 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 6 | 383 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 8 | 603 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 12 | 881 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 6 | 238 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
Midfielder | 7 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
|
|
Midfielder | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 3 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 11 | 701 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.2 |
|
|
Attacker | 10 | 513 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 10 | 488 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 12 | 731 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.1 |
|
|
Attacker | 9 | 402 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 36 | 3240 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Goalkeeper | 2 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
|
|
Defender | 29 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.6 |
|
|
Defender | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 21 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
Defender | 11 | 706 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 22 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.6 |
|
|
Defender | 21 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 28 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.8 |
|
|
Defender | 14 | 851 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 35 | 2462 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 13 | 897 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 22 | 848 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 36 | 2961 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 37 | 2745 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 29 | 1797 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 27 | 1536 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 1 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 21 | 941 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 23 | 1237 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 7 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
Midfielder | 36 | 2380 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.1 |
|
|
Attacker | 22 | 993 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.8 |
|
|
Attacker | 30 | 1263 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6.7 |
|
|
Attacker | 35 | 2263 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6.8 |
|
|
Attacker | 23 | 937 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 9 | 234 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Attacker | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
