Состав РФШ Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 12 | 1110 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 7 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Defender | 12 | 956 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 5 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 12 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Defender | 11 | 976 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Midfielder | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 12 | 1110 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 5 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 12 | 1110 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.3 |
|
|
Midfielder | 11 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 12 | 978 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 8 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Attacker | 11 | 830 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 12 | 843 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
Attacker | 5 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Attacker | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 7 | 248 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 8 | 720 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
|
|
Defender | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
|
|
Defender | 8 | 680 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
|
|
Defender | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 8 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
|
|
Attacker | 3 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 4 | 319 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
|
|
Midfielder | 8 | 720 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.3 | |
|
|
Midfielder | 8 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
|
|
Midfielder | 8 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
|
|
Midfielder | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 8 | 639 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 3 | 132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 8 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
|
|
Attacker | 8 | 693 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 4 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 8 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
