Состав Рубин Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Кубок России (Сезон 2024/2025)
Чемпионат России (Сезон 2024/2025)
Кубок России (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Goalkeeper | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 7 | 535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 6 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 8 | 413 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 6 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 4 | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 2 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 6 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 9 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 7 | 301 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 5 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 7 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 6 | 416 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 5 | 348 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 5 | 437 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 4 | 253 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 8 | 599 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат России (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 2 | 180 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
Goalkeeper | 28 | 2520 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 14 | 676 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
|
|
Defender | 28 | 2461 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 24 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 27 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 10 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 27 | 2143 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 27 | 2383 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 26 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 22 | 1269 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 24 | 1212 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Midfielder | 20 | 1073 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
|
|
Midfielder | 28 | 586 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 22 | 1219 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 4 | 253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 15 | 888 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Midfielder | 24 | 1148 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Attacker | 26 | 2311 | 15 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7.1 |
|
|
Attacker | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
Attacker | 10 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
|
|
Attacker | 23 | 1502 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
