Состав Шахтер Донецк Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Украинская премьер-лига (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 8 | 720 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | |
|
|
Defender | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
|
|
Defender | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Defender | 7 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | |
|
|
Defender | 8 | 465 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.7 | |
|
|
Defender | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 6 | 446 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.8 | |
|
|
Defender | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
|
|
Midfielder | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
|
|
Midfielder | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
|
|
Midfielder | 8 | 702 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 8 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Midfielder | 8 | 673 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | |
|
|
Attacker | 7 | 408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | |
|
|
Midfielder | 8 | 295 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
|
|
Midfielder | 6 | 119 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | |
|
|
Attacker | 8 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
|
|
Attacker | 7 | 460 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 8 | 544 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 5 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Украинская премьер-лига (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 24 | 2121 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Goalkeeper | 5 | 399 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Defender | 26 | 2315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2 |
|
|
Defender | 22 | 1954 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.4 |
|
|
Defender | 11 | 819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 13 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 17 | 1354 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.3 |
|
|
Defender | 21 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 8 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 5 | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Midfielder | 12 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Midfielder | 24 | 1213 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 10 | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
|
|
Midfielder | 24 | 2030 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.9 |
|
|
Midfielder | 27 | 2041 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.5 |
|
|
Midfielder | 22 | 1439 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.9 |
|
|
Midfielder | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
Midfielder | 22 | 1129 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 15 | 571 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Midfielder | 8 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
Attacker | 25 | 1172 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 7 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
|
|
Attacker | 21 | 790 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
Attacker | 22 | 1646 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7.3 |
|
|
Attacker | 7 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
Midfielder | 12 | 767 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
|
|
Attacker | 12 | 692 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
