Состав Шэмрок Роверс Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Лига Европы (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
L. Pöhls Goalkeeper 4 390 0 0 2 0 0
D. Cleary Defender 4 310 0 0 1 0 0
S. Hoare Defender 3 300 0 0 1 0 0
L. Grace Defender 3 235 0 0 1 0 0
S. Kavanagh Defender 1 65 0 0 0 0 0
Roberto Lopes Defender 4 363 0 0 0 0 0
C. O'Sullivan Defender 2 100 0 0 0 0 0
J. Honohan Defender 3 252 0 0 3 0 0
D. Burns Midfielder 3 128 0 0 0 0 0
M. Poom Midfielder 1 12 0 0 0 0 0
R. Towell Midfielder 2 130 0 0 1 0 0
D. Nugent Midfielder 3 220 0 0 0 0 0
D. Watts Midfielder 3 271 1 0 1 0 0
J. Byrne Midfielder 2 82 0 0 0 0 0
T. Clarke Midfielder 3 164 0 0 0 0 0
N. Farrugia Midfielder 4 275 1 0 1 0 0
G. O'Neill Midfielder 4 365 0 0 0 0 0
D. Mândroiu Midfielder 2 42 0 0 0 0 0
A. McEneff Midfielder 3 130 0 0 0 0 0
G. Burke Attacker 4 75 1 0 0 0 0
A. Greene Attacker 3 253 0 0 1 0 0
C. Noonan Attacker 1 25 0 0 0 0 0
M. McNulty Attacker 1 65 0 0 0 0 0

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
L. Pöhls Goalkeeper 4 360 0 0 1 0 0
D. Cleary Defender 4 336 0 0 2 0 0
S. Hoare Defender 4 294 0 0 2 0 0
L. Grace Defender 3 106 0 0 0 0 0
Roberto Lopes Defender 8 750 0 0 2 0 7.1
J. Honohan Defender 8 712 1 0 1 1 0 6.8
D. Burns Midfielder 4 92 0 0 1 0 0
R. Towell Midfielder 1 0 0 0 0 0 0
J. Byrne Midfielder 3 175 0 0 1 0 0
T. Clarke Midfielder 4 283 0 0 1 0 0
D. Nugent Midfielder 3 260 0 0 2 0 0
D. Watts Midfielder 4 333 0 0 1 0 0
G. O'Neill Midfielder 4 360 0 0 0 0 0
N. Farrugia Midfielder 4 172 0 0 0 0 0
M. Poom Midfielder 1 27 0 0 0 0 0
G. Burke Attacker 1 15 0 0 0 0 0
A. Greene Attacker 4 231 2 0 0 0 0
J. Kenny Attacker 3 170 2 0 0 0 0 0
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол