Состав ФК Спартак Москва Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Кубок России (Сезон 2024/2025)
Чемпионат России (Сезон 2024/2025)

Кубок России (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
A. Selikhov Goalkeeper 8 720 0 0 1 0 0
A. Maksimenko Goalkeeper 4 360 0 0 0 0 0
P. Maslov Defender 2 111 1 0 2 0 0
D. Khlusevich Midfielder 5 314 0 0 2 0 0
D. Denisov Midfielder 11 853 0 0 0 0 0
S. Babić Defender 6 407 0 0 1 0 0
N. Chernov Defender 3 146 0 0 0 0 0
M. Abena Defender 5 391 0 0 1 0 0
Ricardo Mangas Defender 6 363 1 0 1 0 0
O. Reabciuk Defender 8 582 0 0 1 1 0
A. Duarte Defender 4 289 0 0 0 0 0
E. Guziev Defender 1 4 0 0 0 0 0
T. Bongonda Midfielder 7 365 1 0 0 0 0
Marquinhos Attacker 10 702 2 0 2 0 0
R. Litvinov Midfielder 10 850 0 0 3 0 0
M. Ignatov Midfielder 6 221 0 0 0 0 0
N. Umyarov Midfielder 6 471 0 0 2 1 0
R. Zobnin Midfielder 6 344 1 0 1 0 0
C. Martins Midfielder 10 678 6 0 1 0 0
D. Prutsev Midfielder 11 746 0 0 0 0 0
J. Medina Midfielder 6 323 2 0 0 0 0
E. Barco Midfielder 9 540 2 0 0 0 0
A. Zinkovskiy Midfielder 6 327 0 0 0 0 0
D. Zorin Midfielder 6 336 2 0 2 0 0
P. Meleshin Attacker 3 69 0 0 0 0 0
Willian José Attacker 6 233 1 0 0 0 0
M. Ugalde Attacker 7 469 1 0 2 0 0
S. Nicholson Attacker 5 229 1 0 0 0 0
L. García Attacker 4 291 2 0 0 0 0
P. Solari Attacker 4 131 0 0 0 0 0

Чемпионат России (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
I. Pomazun Goalkeeper 3 250 0 2 0 0 0 7.2
A. Maksimenko Goalkeeper 27 2430 0 22 0 1 0 6.9
A. Dovbnya Goalkeeper 1 20 0 0 0 0 0 6.2
S. Babić Defender 26 2338 2 0 1 9 0 7.2
P. Maslov Defender 1 17 0 0 0 0 0 6.4
M. Abena Defender 7 382 0 0 0 1 0 6.7
Ricardo Mangas Defender 11 190 1 0 0 0 0 6.7
O. Reabciuk Defender 27 2164 0 0 2 5 0 6.9
D. Khlusevich Midfielder 13 704 0 0 1 3 0 6.9
D. Denisov Midfielder 25 1823 0 0 1 8 0 7
N. Chernov Defender 8 425 0 0 0 1 0 7.1
A. Duarte Defender 15 1068 0 0 1 5 0 7.1
Marquinhos Attacker 26 1847 0 0 10 2 0 7.3
E. Barco Midfielder 27 2378 12 0 7 5 0 7.9
M. Ignatov Midfielder 9 210 0 0 0 0 0 6.5
A. Zinkovskiy Midfielder 7 253 0 0 1 0 0 7
N. Umyarov Midfielder 28 2334 3 0 0 6 0 7.2
R. Zobnin Midfielder 16 816 1 0 0 3 0 6.9
T. Bongonda Midfielder 27 1854 7 0 0 1 0 7.2
C. Martins Midfielder 23 1480 3 0 5 7 0 7
D. Prutsev Midfielder 19 785 1 0 3 1 0 6.9
J. Medina Midfielder 18 569 1 0 1 2 0 6.9
R. Litvinov Midfielder 21 1458 0 0 0 3 2 6.8
D. Zorin Midfielder 4 57 0 0 0 0 0 6.6
Nikita Massalyga Midfielder 3 39 0 0 0 0 0 6.9
P. Meleshin Attacker 2 12 0 0 0 0 0 6.9
Willian José Attacker 7 137 0 0 0 0 0 6.8
M. Ugalde Attacker 29 2137 17 0 3 2 0 7.4
S. Nicholson Attacker 9 242 3 0 0 1 0 6.9
A. Sobolev Attacker 1 68 0 0 0 0 0 6.7
L. García Attacker 11 625 1 0 0 0 0 7
P. Solari Attacker 11 450 2 0 1 5 0 7.1
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол