Состав Штутгарт Сезон 2024/2025

Сезон: Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
A. Nübel Goalkeeper 7 630 13 0 0 0 6.5
F. Bredlow Goalkeeper 8 90 4 0 0 0 6.3
L. Stergiou Defender 4 50 0 0 0 0 0 6.8
A. Al Dakhil Defender 5 94 0 0 0 0 6.4
M. Mittelstädt Defender 8 705 0 2 1 0 7.1
A. Chase Defender 8 156 0 0 1 0 6.7
A. Rouault Defender 7 622 0 0 0 3 0 7
D. Zagadou Defender 1 8 0 0 0 0 6.3
J. Vagnoman Defender 7 545 1 0 1 0 0 6.8
P. Stenzel Defender 5 130 0 0 0 1 0 6.5
J. Chabot Defender 8 646 0 0 0 0 6.9
F. Rieder Midfielder 8 244 1 0 3 1 0 7.1
C. Führich Midfielder 7 506 1 0 0 0 0 7.1
Y. Keitel Midfielder 8 149 1 0 0 1 0 6.5
E. Millot Midfielder 8 691 2 0 3 0 0 7.3
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimento Malanga Midfielder 3 36 0 0 0 0 0 6.4
A. Karazor Midfielder 8 555 0 0 1 0 7
A. Stiller Midfielder 8 695 1 0 0 1 0 7.5
E. Touré Attacker 4 137 1 0 0 0 0 6.9
D. Undav Attacker 6 426 1 0 1 1 0 6.9
Benjamin Bediako Boakye Attacker 2 11 0 0 0 0 6.2
E. Demirović Attacker 8 404 1 0 0 2 0 6.7
J. Leweling Attacker 5 412 2 0 1 0 0 7.3

Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
A. Nübel Goalkeeper 34 3060 0 53 1 0 0 6.9
L. Stergiou Defender 12 857 1 0 2 0 1 7
R. Hendriks Defender 25 1141 0 0 1 3 0 6.7
F. Krätzig Midfielder 1 57 0 0 2 0 0 7
A. Al Dakhil Defender 7 436 0 0 0 0 1 6.9
A. Chase Defender 12 728 0 0 0 1 0 6.7
A. Rouault Defender 18 1215 1 0 0 1 0 6.9
D. Zagadou Defender 2 27 0 0 0 1 0 6.3
J. Vagnoman Defender 26 1833 1 0 1 4 0 6.7
M. Mittelstädt Defender 31 2476 1 0 7 5 0 7.4
P. Stenzel Defender 10 288 0 0 0 0 0 6.7
J. Chabot Defender 31 2273 3 0 1 10 0 7
L. Jaquez Defender 5 253 0 0 0 0 0 6.6
Finn Jeltsch Defender 12 777 0 0 0 2 0 6.7
E. Millot Midfielder 29 1852 6 0 5 9 0 6.9
N. Nartey Midfielder 1 21 0 0 0 0 0 6.7
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimento Malanga Midfielder 1 1 0 0 0 0 0 0
F. Rieder Midfielder 21 864 1 0 3 1 0 6.7
C. Führich Midfielder 33 1986 2 0 3 1 0 7
Y. Keitel Midfielder 11 264 0 0 0 1 0 6.7
A. Karazor Midfielder 32 2627 2 0 4 9 0 7.1
A. Stiller Midfielder 32 2743 1 0 8 6 0 7.3
J. Bruun Larsen Attacker 15 406 1 0 2 1 0 6.8
J. Diehl Attacker 6 98 1 0 0 0 0 6.6
E. Touré Attacker 12 350 2 0 1 0 0 6.9
D. Undav Attacker 27 1729 9 0 3 4 0 7.1
E. Demirović Attacker 34 1854 15 0 1 2 0 6.8
J. Leweling Attacker 27 1677 2 0 1 4 0 6.9
N. Woltemade Attacker 28 1620 12 0 2 4 0 6.9
Winline Верни азарт в футбол
Winline Верни азарт в футбол