Состав Зенит Санкт-Петербург Сезон 2024/2025
Сезон: Сезон 2024/2025
Состав
Все турниры
Кубок России (Сезон 2024/2025)
Чемпионат России (Сезон 2024/2025)
Кубок России (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 5 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 5 | 411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 8 | 504 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 10 | 733 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 9 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 6 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 10 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 7 | 381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 10 | 730 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 3 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 9 | 517 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 10 | 546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Defender | 7 | 358 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Midfielder | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 8 | 453 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 7 | 569 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 8 | 409 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 6 | 251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 10 | 606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Attacker | 3 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат России (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goalkeeper | 27 | 2374 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
|
|
Goalkeeper | 4 | 326 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Defender | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
Defender | 30 | 2570 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.4 |
|
|
Defender | 15 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 12 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
Defender | 30 | 2698 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.5 |
|
|
Defender | 19 | 971 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Defender | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
|
|
Defender | 22 | 1605 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.1 |
|
|
Defender | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Midfielder | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 20 | 237 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Midfielder | 22 | 1796 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 7.4 |
|
|
Midfielder | 16 | 1203 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7.4 |
|
|
Midfielder | 26 | 1390 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.3 |
|
|
Midfielder | 7 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Midfielder | 27 | 1644 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7.5 |
|
|
Midfielder | 28 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.1 |
|
|
Attacker | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Attacker | 11 | 247 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.9 |
|
|
Attacker | 11 | 961 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.5 |
|
|
Attacker | 25 | 1299 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.2 |
|
|
Attacker | 20 | 1279 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.5 |
|
|
Attacker | 30 | 1838 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
Attacker | 23 | 880 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 |
|
|
Attacker | 23 | 1413 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.2 |
|
|
Attacker | 3 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
